Duplex neuf 2025 entièrement loué, à deux pas du lac Magog! Unité 8278 : splendide 6½ de 2 300 pi² sur 2 niveaux, 4 ch., 2 s.d.b., cuisine avec îlot central, comptoirs de quartz, garde-manger et walk-in d'entrée (2 500 $/mois). Unité 8280 : lumineux 4½ de 1 150 pi², 2 ch., mêmes finitions haut de gamme (1 600 $/mois). Baux jusqu'au 30 juin 2027. Une thermopompe par unité, balcons arrière 12x12 en aluminium durable, planchers de vinyle, dalle de béton aménagée pour spa au 6 1/2, 2 espaces remises indépendantes. Terrain de 1 082,5 m² avec terrassement complété. Vue sur le lac. Revenus garantis 49 200 $/an. Clé en main, idéal investisseur!
Lustres, luminaires.
| Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
|---|---|---|---|
| Penderie de l'entrée | 1er niveau/RDC | Vinyle 5.7x10.10 P |
|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | Vinyle 12.0x17.2 P |
|
| Garde-Manger walk-in | 1er niveau/RDC | Vinyle 5.3x10.10 P |
|
| Salon | 1er niveau/RDC | Vinyle 11.11x16.7 P |
|
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | Vinyle 7.6x16.6 P |
|
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Vinyle 10.10x11.11 P |
Walk-in:3'4 x 9'9 |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | Vinyle 8.8x10.10 P |
|
| Salon | Sous-sol | Vinyle 17.10x12.8 P |
Rangement:3'1X5'10 |
| Chambre à coucher | Sous-sol | Vinyle 10.7x12.10 P |
|
| Chambre à coucher | Sous-sol | Vinyle 10.7x13.1 P |
|
| Chambre à coucher | Sous-sol | Vinyle 10.7x13.3 P |
|
| Salle de bains | Sous-sol | Vinyle 8.11x10.6 P |
|
| Rangement | Sous-sol | Vinyle 5.3x8.6 P |
|
| Rangement | Sous-sol | Béton 3.1x4.9 P |
|
| Cuisine | 2ième étage | Vinyle 11.11x12.8 P |
|
| Salle à manger | 2ième étage | Vinyle 8.9x12.10 P |
|
| Salon | 2ième étage | Vinyle 16.3x12.10 P |
|
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | Vinyle 10.11x13.4 P |
|
| Chambre à coucher | 2ième étage | Vinyle 10.11x13.4 P |
|
| Salle de bains | 2ième étage | Vinyle 8.9x10.11 P |
| Taxes municipales | 0,00 $ |
| Taxes scolaires | 0,00 $ |
| Total | 0,00 $ |
| Année de construction | 2025 |
| Reprise de finance | Non |
| Évaluation du terrain | 131 000,00 $ |
| Évaluation totale | 131 000,00 $ |
| Type | Duplex |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
| Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de batiment | Détaché (Isolé) |
| Nombre d'étages | 2 |
| Façade du batiment | 9.12 Mètres |
| Profondeur du batiment | 11.75 Mètres |
| Façade du terrain | 17.64 Mètres |
| Profondeur du terrain | 66.99 Mètres |
| Superficie du terrain | 1082.5 Mètres carrés |
| Nombre de pièces | 6 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Nom du plan d'eau | Lac Magog |
| Nombre d'unité au total | 2 |
| Statut | En vigueur |
| Vente sans garantie légale | Non |
| Allée | Non pavée |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Vinyle |
| Proximité | École primaire, Autoroute/Voie rapide |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur (6) |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Vue | Sur l'eau |
| Zonage | Résidentiel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire