Grande propriété d'autrefois avec dépendances, 82 acres de terrain comprenant une prairie et un petit ruisseau bordant une partie de la propriété. Près de toutes les commodités dans le secteur agricole de Saint-Élie d'Orford.
| Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
|---|---|---|---|
| Salle à manger / cuisine | 1er niveau/RDC | Tuiles 17.5x15.0 P |
|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | Tuiles 6.5x5.8 P |
|
| Salon double | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 23.1x14.8 P |
|
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 10.6x7.7 P |
|
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | Tuiles 12.1x3.11 P |
Laveuse et sécheuse |
| Salle de jeux | 1er niveau/RDC | Tapis 19.3x13.10 P |
Entrée de côté |
| Salle familiale | 2ième étage | Couvre-sol souple 17.6x15.2 P |
|
| Corridor | 2ième étage | Tapis 11.1x7.6 P |
|
| Chambre à coucher | 2ième étage | Couvre-sol souple 11.5x9.5 P |
|
| Chambre à coucher | 2ième étage | Tapis 11.5x9.4 P |
|
| Chambre à coucher | 2ième étage | Couvre-sol souple 11.1x11.2 P |
| Coût d'énergie | 3 084,00 $ |
| Taxes municipales | 7 293,00 $ |
| Taxes scolaires | 349,00 $ |
| Total | 10 726,00 $ |
| Délais occupation | 30 jours |
| Année de construction | 1890 |
| Reprise de finance | Non |
| Évaluation du terrain | 367 500,00 $ |
| Évaluation du batiment | 255 900,00 $ |
| Évaluation totale | 623 400,00 $ |
| Type | Maison à étages |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
| Catégorie de la propriété | Résidentiel |
| Type de batiment | Détaché (Isolé) |
| Nombre d'étages | - |
| Façade du batiment | - |
| Profondeur du batiment | - |
| Façade du terrain | 378.17 Mètres |
| Profondeur du terrain | 747.95 Mètres |
| Superficie du terrain | 331897.5 Mètres carrés |
| Nombre de pièces | 11 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de chambres hors-sol | 4 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Nom du plan d'eau | Ruisseau |
| Nombre d'unité au total | - |
| Statut | En vigueur |
| Vente sans garantie légale |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Mazout |
| Fondation | Pierre |
| Garage | Double largeur ou plus, Détaché |
| Particularités | Bordé par l'eau, Ruisseau |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE |
| Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Non aménagé |
| Stationnement | Au garage (2) |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Toiture | Tôle |
| Zonage | Agricole |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire