Ce site commercial industriel zone C 0949 stratégique se démarque par sa composition multi-lots unique, offrant à la fois des revenus immédiats et un fort potentiel d'expansion. Bâtiment principal de 5 250 pieds carrés sur un terrain de 3 169,2 mètres carrés (environ 34 113 pi²). Idéal pour votre activité principale.Lot résidentiel / mixte : Accueille un duplex, ce qui génère des revenus locatifs stables ou offre de l'espace pour loger du personnel.Lots vacants (2) : Offrent une opportunité immédiate de construction, de stationnement supplémentaire ou de revente indépendante.
Selon les baux.
Selon les baux.
| Taxes municipales | 19 225,00 $ |
| Taxes scolaires | 630,00 $ |
| Total | 19 855,00 $ |
| Année de construction | - |
| Reprise de finance | Non |
| Évaluation du terrain | 650 200,00 $ |
| Évaluation du batiment | 348 500,00 $ |
| Évaluation totale | 998 700,00 $ |
| Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
| Date de fin de bail | 2029-12-31 |
| Catégorie de la propriété | Commercial |
| Type de batiment | Détaché (Isolé) |
| Nombre d'étages | - |
| Façade du batiment | 21.4 Mètres |
| Profondeur du batiment | 36.67 Mètres |
| Façade du terrain | 64.77 Mètres |
| Profondeur du terrain | - Mètres |
| Superficie du terrain | 8002.2 Mètres carrés |
| Nombre d'unité au total | 1 |
| Statut | En vigueur |
| Échéance du bail | 202912 |
| Indice de taxe sur le prix demandé | Oui |
| Vente sans garantie légale |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Genre de commerce | Autres, Industriel |
| Revêtements | Autre, Tôle |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de commerce/Industrie | Detail |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Industriel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire