Duplex neuf 2025 à deux pas du lac Magog! Unité 8268 : splendide 6½ de 2 300 pi² sur 2 niveaux, 4 ch., 2 s.d.b., cuisine avec îlot, comptoirs de quartz, armoires mélamine noyer, garde-manger et walk-in d'entrée. Unité 8270 : lumineux 4½ de 1 150 pi², 2 ch., mêmes finitions haut de gamme. Une thermopompe par unité, balcons arrière 12'x 12' en aluminium durable, portes-patio et planchers de vinyle. Deux remises indépendantes. Terrain de 12 000 pi². Terrassement à compléter aux frais de l'entrepreneur. Vue sur le lac. Idéal pour investisseur ou propriétaire-occupant. Libre immédiatement!
Lustres, luminaires.
| Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
|---|---|---|---|
| Penderie de l'entrée | 1er niveau/RDC | Vinyle 5.7x10.9 P |
|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | Vinyle 12.3x16.11 P |
|
| Garde-Manger walk-in | 1er niveau/RDC | Vinyle 5.3x10.9 P |
|
| Salon | 1er niveau/RDC | Vinyle 16.7x19.5 P |
|
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Vinyle 10.10x11.11 P |
Walk-in:3'4 x 9'9 |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | Vinyle 8.8x10.11 P |
|
| Salon | Sous-sol | Vinyle 12.8x18.3 P |
Rangement:3'1X5'10 |
| Chambre à coucher | Sous-sol | Vinyle 10.6x13.3 P |
|
| Chambre à coucher | Sous-sol | Vinyle 10.6x12.10 P |
|
| Chambre à coucher | Sous-sol | Vinyle 10.6x12.11 P |
|
| Salle de bains | Sous-sol | Vinyle 8.11x10.6 P |
|
| Rangement | Sous-sol | Vinyle 5.4x8.8 P |
|
| Salle mécanique | Sous-sol | Béton 3.5x7.8 P |
|
| Cuisine | 2ième étage | Vinyle 11.11x12.8 P |
|
| Salle à manger | 2ième étage | Vinyle 8.9x12.10 P |
|
| Salon | 2ième étage | Vinyle 16.3x12.10 P |
|
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | Vinyle 10.11x13.4 P |
|
| Chambre à coucher | 2ième étage | Vinyle 10.11x13.4 P |
|
| Salle de bains | 2ième étage | Vinyle 8.9x10.11 P |
| Taxes municipales | 3 686,00 $ |
| Taxes scolaires | 58,00 $ |
| Total | 3 744,00 $ |
| Délais occupation | 15 jours |
| Année de construction | 2025 |
| Reprise de finance | Non |
| Évaluation du terrain | 132 900,00 $ |
| Évaluation totale | 132 900,00 $ |
| Type | Duplex |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
| Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de batiment | Détaché (Isolé) |
| Nombre d'étages | 2 |
| Façade du batiment | 9.11 Mètres |
| Profondeur du batiment | 11.75 Mètres |
| Façade du terrain | 17.64 Mètres |
| Profondeur du terrain | 66.99 Mètres |
| Superficie du terrain | 1115.3 Mètres carrés |
| Nombre de pièces | 13 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Nom du plan d'eau | Lac Magog |
| Nombre d'unité au total | 2 |
| Statut | En vigueur |
| Vente sans garantie légale | Non |
| Allée | Non pavée |
| Armoires | Mélamine, Autre, comptoir de Quartz |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe murale, Échangeur d'air |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Vinyle, Autre, Canexel |
| Proximité | École primaire, Autoroute/Voie rapide |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur (6) |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Vue | Sur l'eau |
| Zonage | Résidentiel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire