Cette chaleureuse maison de plain-pied au cachet unique se trouve à 10 minutes du centre-ville de Magog. Impeccable et entretenue avec soin, elle offre une lumineuse cuisine, salle à manger et salon avec foyer au gaz. 2 chambres à coucher (le 2eme salon peut être converti en chambre), une salle de bain complète et un grand balcon. Le tout sur un même niveau. Terrain intime de plus de 11 700 pi² avec arbres matures. Tranquillité assurée, la maison est à environ 120 pieds du chemin. Une propriété charmante pouvant servir autant comme résidence principale que pour votre pied-à-terre en Estrie!
Lustres, luminaires, stores, rideaux et tringles, cuisinière, réfrigérateur, laveuse et sécheuse, lit dans la chambre, 2 divans, armoire de la chambre avec les portes miroir, 2 remises, meuble en bois dans la remise arrière, 2 bacs à jardin en métal en face de la remise, boîte à bois à l'extérieur.
Les meubles et les effets personnels.
| Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 7.3x9.6 P |
|
| Salon | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 7.0x13.1 P |
Foyer au propane |
| Salle à manger / cuisine | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 9.1x13.3 P |
|
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 9.3x12.7 P |
|
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 9.2x9.7 P |
|
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 5.11x7.3 P |
|
| Rangement / sécheuse | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 2.0x8.8 P |
| Coût d'énergie | 1 002,00 $ |
| Taxes municipales | 1 198,00 $ |
| Taxes scolaires | 91,00 $ |
| Frais commun/Loyer de base | 150,00 $ |
| Total | 2 441,00 $ |
| Délais occupation | 30 jours |
| Année de construction | 1960 |
| Reprise de finance | Non |
| Évaluation du terrain | 52 200,00 $ |
| Évaluation du batiment | 104 900,00 $ |
| Évaluation totale | 157 100,00 $ |
| Type | Maison de plain-pied |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
| Catégorie de la propriété | Résidentiel |
| Type de batiment | Détaché (Isolé) |
| Nombre d'étages | - |
| Façade du batiment | 10.71 Mètres |
| Profondeur du batiment | 7.65 Mètres |
| Façade du terrain | 19.94 Mètres |
| Profondeur du terrain | 54.86 Mètres |
| Superficie du terrain | 1087.1 Mètres carrés |
| Nombre de pièces | 7 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de chambres hors-sol | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Nombre d'unité au total | - |
| Statut | En vigueur |
| Vente sans garantie légale |
| Allée | Non pavée |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Armoires | Bois |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Revêtements | Vinyle |
| Sous-sol | Vide sanitaire |
| Stationnement | Extérieur (4) |
| Système d'égouts | Fosse septique, Champ d'épuration |
| Type de fenêtre | Manivelle, Guillotine |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | En pente, Plat |
| Zonage | Agricole |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire