BORD DE L'EAU. Saisissez cette opportunité au potentiel énorme! À quelques minutes de l'UdeS, cette propriété lumineuse offre 66 pieds de façade sur la rivière Magog. Avec 5 chambres, 2 salles de bains et 1 salle d'eau, elle est idéale pour une famille. Le rez-de-chaussée (planchers chauffants multizones et une 2 cuisine) permet une conversion en duplex pour des revenus optimisés ou un espace intergénérationnel. Profitez d'une vue spectaculaire avec la fenestration abondante ou depuis les grands balcons. Terrain de 7 365 pi² intime avec remise sur dalle de béton. Un emplacement stratégique alliant nature et vie urbaine. À voir absolument!
Lustres, luminaires, stores, aspirateur central et ses accessoires, meuble en coin dans la salle de bain du 2e étage.
Meubles et effets personnels.
| Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
|---|---|---|---|
| Salon, SAM , cuisine | 1er niveau/RDC | Béton 10.5x22.8 P |
|
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Béton 9.7x10.6 P |
|
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Béton 10.4x10.8 P |
|
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Béton 10.1x10.8 P |
|
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | Béton 3.5x5.9 P |
|
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Béton 4.9x5.9 P |
|
| Salle mécanique | 1er niveau/RDC | Béton 10.7x14.8 P |
|
| Hall d'entrée | 2ième étage | Bois 3.10x5.1 P |
|
| Salon | 2ième étage | Bois 11.6x15.1 P |
|
| Salle à manger | 2ième étage | Bois 7.7x8.10 P |
|
| Cuisine | 2ième étage | Vinyle 11.2x12.8 P |
|
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | Bois 11.5x13.0 P |
|
| Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 11.3x11.5 P |
|
| Salle de bains | 2ième étage | Bois 7.5x11.5 P |
| Coût d'énergie | 1 284,00 $ |
| Taxes municipales | 4 213,00 $ |
| Taxes scolaires | 320,00 $ |
| Total | 5 817,00 $ |
| Délais occupation | 120 jours |
| Année de construction | 1945 |
| Reprise de finance | Non |
| Évaluation du terrain | 256 100,00 $ |
| Évaluation du batiment | 278 400,00 $ |
| Évaluation totale | 534 500,00 $ |
| Type | Maison à étages |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
| Catégorie de la propriété | Résidentiel |
| Type de batiment | Détaché (Isolé) |
| Nombre d'étages | - |
| Façade du batiment | 7.53 Mètres |
| Profondeur du batiment | 11.83 Mètres |
| Façade du terrain | 18.29 Mètres |
| Profondeur du terrain | 37.67 Mètres |
| Superficie du terrain | 684.3 Mètres carrés |
| Nombre de pièces | 14 |
| Nombre de chambres | 5 |
| Nombre de chambres hors-sol | 5 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Nombre de salles d'eau | 1 |
| Nom du plan d'eau | Rivière Magog |
| Nombre d'unité au total | - |
| Statut | En vigueur |
| Vente sans garantie légale |
| Allée | Non pavée |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Armoires | Bois |
| Mode de chauffage | Radiant, Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Bois |
| Particularités | Navigable, Bordé par l'eau, Rivière |
| Proximité | Garderie/CPE, Piste cyclable, Transport en commun, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, Université |
| Sous-sol | Aucun sous-sol |
| Stationnement | Extérieur (4) |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Manivelle, Guillotine, Porte-fenêtre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Vue | Sur l'eau, Panoramique |
| Zonage | Résidentiel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire