Duplex neuf 2025 à proximité de l'Université de Sherbrooke, entièrement loué jusqu'en 2027. Investissement clé en main, revenus stables dès l'acquisition. Le 3598 : 4½ lumineux de 1 150 pi², 2 chambres, cuisine avec comptoirs de quartz, thermopompe, planchers de vinyle, balcon arrière en aluminium. Le 3600 : splendide 6½ de 2 300 pi² sur 2 niveaux, 4 chambres (possibilité de 5), 2 salles de bains, garde-manger walk-in. Grande cour, 2 espaces remises indépendantes, terrain de 9 986 pi². Construction récente, faibles entretiens, garantie applicable et demande locative soutenue à long terme.
Lustres et luminaires.
Les meubles et les effets personnels des locataires.
| Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 2ième étage | Vinyle 3.3x3.10 P |
|
| Salon | 2ième étage | Vinyle 12.7x16.11 P |
|
| Salle à manger | 2ième étage | Vinyle 6.6x16.9 P |
|
| Cuisine | 2ième étage | Vinyle 12.9x13.11 P |
|
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | Vinyle 10.11x13.4 P |
|
| Salle de bains | 2ième étage | Vinyle 8.9x11.0 P |
|
| Chambre à coucher | 2ième étage | Vinyle 10.11x13.5 P |
|
| Salon | 1er niveau/RDC | Vinyle 12.5x17.2 P |
|
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | Vinyl 8.8x16.7 P |
|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | Vinyle 10.9x12.8 P |
|
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Vinyle 10.10x13.5 P |
|
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Vinyle 10.10x13.5 P |
|
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | Vinyle 8.9x10.10 P |
|
| Salle familiale | Sous-sol | Vinyle 12.8x31.6 P |
|
| Rangement | Sous-sol | Vinyle 2.11x6.4 P |
|
| Atelier | Sous-sol | Béton 3.11x7.8 P |
|
| Chambre à coucher | Sous-sol | Vinyle 10.5x13.0 P |
|
| Chambre à coucher | Sous-sol | Vinyle 10.5x13.1 P |
|
| Salle de bains | Sous-sol | Vinyle 8.9x10.2 P |
|
| Rangement | Sous-sol | Vinyle 4.7x9.6 P |
| Taxes municipales | 6 358,00 $ |
| Taxes scolaires | 466,00 $ |
| Total | 6 824,00 $ |
| Année de construction | 2025 |
| Reprise de finance | Non |
| Évaluation du terrain | 154 900,00 $ |
| Évaluation du batiment | 553 000,00 $ |
| Évaluation totale | 707 900,00 $ |
| Type | Duplex |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
| Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de batiment | Détaché (Isolé) |
| Nombre d'étages | 2 |
| Façade du batiment | 9.13 Mètres |
| Profondeur du batiment | 11.74 Mètres |
| Façade du terrain | 32.42 Mètres |
| Profondeur du terrain | 49.5 Mètres |
| Superficie du terrain | 927.7 Mètres carrés |
| Nombre de pièces | 4 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Nombre d'unité au total | 2 |
| Statut | En vigueur |
| Vente sans garantie légale | Non |
| Allée | Non pavée |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Thermopompe murale, Échangeur d'air |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Vinyle, Brique |
| Particularités | Coin de rue |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École secondaire, Garderie/CPE, Piste cyclable, Université |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus |
| Stationnement | Extérieur (4) |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire