Immeuble de 6 logements de 5½, construction 2021. Espace de vie remarquable pour locataires de qualité. Revenu brut annuel de 123,000 $ au 1er juillet 2026. Chaque unité offre 1 200 pi² avec trois chambres, cuisine à aire ouverte avec îlot et comptoir de granit, salle de bain avec grande douche vitrée et bain séparé. Thermopompe murale. Balcons arrière donnant sur le parc. Deux stationnements et un cabanon par logement. Borne de recharge électrique disponible. Adossé au parc du Villageois avec patinoire, baseball, soccer et jeux pour enfants. Sentiers Saint-Élie en face. Environnement idéal, secteur recherché. Immeuble voisin: MLS #17600481.
Selon les baux et la borne de recharge pour voiture électrique.
Logiciel MIWA pour le système de carte à puce, les meubles et les effets personnels des locataires.
| Assurances | 4 020,00 $ |
| Autre | 1 241,00 $ |
| Coût d'énergie | 1 118,00 $ |
| Entretien/réparation | 776,00 $ |
| Déneigement / pelouse | 771,00 $ |
| Taxes municipales | 15 343,00 $ |
| Taxes scolaires | 1 054,00 $ |
| Total | 24 323,00 $ |
| Année de construction | 2021 |
| Reprise de finance | Non |
| Évaluation du terrain | 110 200,00 $ |
| Évaluation du batiment | 1 397 600,00 $ |
| Évaluation totale | 1 507 800,00 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
| Catégorie de la propriété | Propriété à revenus |
| Type de batiment | Détaché (Isolé) |
| Nombre d'étages | 3 |
| Façade du batiment | 46 Pieds |
| Profondeur du batiment | 60 Pieds |
| Façade du terrain | 23.35 Mètres |
| Profondeur du terrain | 45.72 Mètres |
| Superficie du terrain | 1073.4 Mètres carrés |
| Nombre de pièces | 5 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Nombre d'unité au total | 6 |
| Statut | En vigueur |
| Vente sans garantie légale | Non |
| Allée | Asphalte |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Simili-Pierre, Vinyle |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Parc-espace vert, École secondaire |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie, Borne de recharge payante multilogement |
| Stationnement | Extérieur (12) |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire