IMPECCABLE! Immeuble de 15 logements entièrement loués et situé dans un secteur en demande. Comprend 4 X 3 et demi, 7 X 4 et demi et 4 X 5 et demi. Portes, fenêtres et toiture récentes. Entretenu avec soin au fil des années. Buanderie payante au sous-sol. Revenus bruts annuels de 118 128$ au 1 juillet 2023. Visite sur promesse d'achat acceptée seulement.
Balayeuse centrale et ses accessoires, laveuse et sécheuse payante dans la buanderie du sous-sol, 2 petits réfrigérateurs usagés et une cuisinière neuve, remise extérieure, cuisinière et réfrigérateur des appartements #16, #8 et #4, fournitures de plomberie sur place.
Les outils et les effets personnels de l'atelier au sous-sol, le tracteur à gazon et le ramasse feuilles, les meubles et les effets personnels des locataires.
Assurances | 9 617,00 $ |
Coût d'énergie | 8 912,00 $ |
Taxes municipales | 18 504,00 $ |
Taxes scolaires | 1 036,00 $ |
Total | 38 069,00 $ |
Année de construction | 1972 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 156 600,00 $ |
Évaluation du batiment | 984 300,00 $ |
Évaluation totale | 1 140 900,00 $ |
Année d'évaluation | 2023 |
Catégorie de la propriété | Propriété à revenus |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 3 |
Façade du batiment | 18.32 Mètres |
Profondeur du batiment | 18.51 Mètres |
Façade du terrain | 51.09 Mètres |
Profondeur du terrain | 57.91 Mètres |
Superficie du terrain | 2118.5 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 4 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre d'unité au total | 15 |
Statut | Vendu |
Vente sans garantie légale | Non |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
Armoires | Bois, Mélamine |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Équipement disponible | Interphone, Installation aspirateur central |
Fenêtres | PVC, Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Granulat (agrégat), Vinyle, Brique |
Particularités | Étude environnementale phase 1, Terrain boisé : feuillus |
Proximité | Hôpital, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Autoroute/Voie rapide |
Services disponibles | Détecteur d'incendie, Espace de rangement intérieur, Buanderie, Espace de rangement extérieur, Système de gicleurs |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur (24) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Coulissante |
Toiture | Membrane élastomère |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire