Magnifique condo offrant une vue splendide sur le mont Orford et des couchers de soleil spectaculaires. Situé dans un quartier recherché et paisible, sans voisin à l'arrière, à distance de marche du centre-ville, de la plage et du Marais de la Rivière-aux-Cerises. Aire de vie lumineuse à aire ouverte avec plafonds de 9 pieds, 3 chambres à coucher, planchers radiants, thermopompe et foyer au gaz naturel. Balcon privé avec vue dégagée. Garage intérieur avec accès direct, rangement et stationnement extérieur additionnel. Accès direct à la piste cyclable. Copropriété en excellente santé financière.
Lustres, luminaires, stores, rideaux et tringles, store du balcon, aspirateur central et ses accessoires, lit escamotable dans la chambre du fond.
Les meubles, les effets personnels, les rideaux de la porte d'entrée, le lave-vaisselle.
| Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 7.9x3.4 P |
|
| Salon | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 15.7x15.11 P |
Foyer au gaz natuel |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 8.3x15.11 P |
|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 10.3x11.1 P |
|
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 12.0x14.8 P |
Walk-in:4'6 X 5'2 |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11.2x11.3 P |
|
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 10.0x11.3 P |
|
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 8.10x10.4 P |
| Coût d'énergie | 2 213,00 $ |
| Frais de copropriété | 3 000,00 $ |
| Taxes municipales | 2 790,00 $ |
| Taxes scolaires | 215,00 $ |
| Total | 8 218,00 $ |
| Date d'occupation | 2026-05-01 00:00:00 |
| Année de construction | 2008 |
| Reprise de finance | Non |
| Évaluation du batiment | 393 400,00 $ |
| Évaluation totale | 393 400,00 $ |
| Type | Appartement |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
| Catégorie de la propriété | Résidentiel |
| Type de batiment | Détaché (Isolé) |
| Type de copropriété | Divise |
| Niveau | Rez-de-chaussée |
| Nombre d'étages | 3 |
| Façade du batiment | 8.61 Mètres |
| Profondeur du batiment | 15.2 Mètres |
| Façade du terrain | 29.17 Mètres |
| Profondeur du terrain | 70.39 Mètres |
| Superficie du terrain | 1947.8 Mètres carrés |
| Nombre de pièces | 8 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de chambres hors-sol | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Nombre d'unité au total | 6 |
| Statut | Vendu |
| Vente sans garantie légale |
| Allée | Asphalte |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Armoires | Autre, Comptoir de granite, Bois |
| Mode de chauffage | Radiant |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Autre, Gaz naturel pour le BBQ, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Balcon privé, Porte de garage électrique |
| Fenêtres | PVC |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Garage | Intégré |
| Revêtements | Brique |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire |
| Restrictions/Permissions | Chiens permis, Location court terme non permise, Chats permis, Animaux permis sous conditions, Non-fumeurs |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage (1), Allée (1) |
| Stationnement | Au garage (1), Extérieur (1) |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Guillotine |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | En pente, Plat |
| Vue | Sur la montagne, Panoramique |
| Zonage | Résidentiel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire