IMPECCABLE propriété au cachet unique! Cuisine, salle à manger et salon à aire ouverte avec luminosité abondante. Planchers de bois franc. Cuisine avec comptoirs de quartz. 2 chambres et 2 salles de bain. Chambre à coucher principale située au 2 étage avec salle de bain attenante et grand garde-robe walk-in. Entrée arrière spacieuse de type "mudroom". Garage double 20' x 25', isolé et chauffé. Terrain de 5 000 pi² aménagé avec emplacement pour feu et balançoire. À proximité de l'université de Sherbrooke, d'écoles primaires, du parc Jacques-Cartier, du parc Blanchard, de pistes cyclables et de tous les services. Une visite vous charmera!
Lustres, luminaires, stores, rideaux et tringles, aspirateur central et ses accessoires, balançoire extérieure, remise, bureau et congélateur dans le garage.
Les meubles et les effets personnels, le lustre de la salle à manger.
| Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Vinyle 9.1x9.6 P |
|
| Salon | 1er niveau/RDC | Bois 11.6x11.6 P |
|
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 7.2x9.4 P |
|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois 7.4x13.11 P |
|
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 11.1x12.0 P |
|
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 10.3x11.2 P |
|
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | Bois 13.4x14.8 P |
|
| Penderie (Walk-in) | 2ième étage | Vinyle 6.6x9.3 P |
|
| Salle de bains | 2ième étage | Vinyle 6.2x10.4 P |
|
| Rangement | 2ième étage | Bois 3.4x24.0 P |
|
| Salle de lavage | Sous-sol | Béton 5.7x10.8 P |
|
| Bureau à domicile | Sous-sol | Béton 8.0x6.0 P |
|
| Sous-sol | Sous-sol | Béton 22.4x23.8 P |
| Coût d'énergie | 1 700,00 $ |
| Taxes municipales | 2 309,00 $ |
| Taxes scolaires | 145,00 $ |
| Total | 4 154,00 $ |
| Délais occupation | 60 jours |
| Année de construction | 1945 |
| Reprise de finance | Non |
| Évaluation du terrain | 102 200,00 $ |
| Évaluation du batiment | 168 000,00 $ |
| Évaluation totale | 270 200,00 $ |
| Type | Maison à étages |
| Année d'évaluation | 2025 |
| Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
| Catégorie de la propriété | Résidentiel |
| Type de batiment | Détaché (Isolé) |
| Nombre d'étages | - |
| Façade du batiment | 7.77 Mètres |
| Profondeur du batiment | 7.38 Mètres |
| Façade du terrain | 15.2 Mètres |
| Profondeur du terrain | 30.5 Mètres |
| Superficie du terrain | 464.5 Mètres carrés |
| Nombre de pièces | 13 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de chambres hors-sol | 2 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Nombre d'unité au total | - |
| Statut | En vigueur |
| Vente sans garantie légale |
| Allée | Asphalte |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Autre, Bi-énergie : Électricité/Mazout |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Bi-énergie |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Détaché |
| Revêtements | Vinyle |
| Proximité | Garderie/CPE, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Université |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Partiellement aménagé |
| Stationnement | Au garage (2), Extérieur (4) |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte, Tôle |
| Topographie | Plat |
| Vue | Sur la ville |
| Zonage | Résidentiel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire