Magnifique duplex situé dans le secteur Fleurimont comprenant un local commercial loué à 2 645 $/mois et un grand 4 1/2 actuellement occupé par le propriétaire (valeur locative de 1 200 $/mois). Plusieurs rénovations ont été effectuées au cours des années. Très bien entretenu cet immeuble est une bonne opportunité d'investissement à des fins locatives ou pour propriétaire occupant! Contactez-nous pour plus d'informations.
Lustres, luminaires, stores, lave-vaisselle, four encastré, plaque de cuisson.
#752 : Effets personnels du locataire. #754 : Meubles et les effets personnels.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Fleuriste salle de montre | 1er niveau/RDC | Céramique 24.8x46.5 P |
|
Réfrigérateur | 1er niveau/RDC | Céramique 5.10x23.3 P |
|
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Céramique 5.6x7.5 P |
|
Rangement / réfrigérateur | Sous-sol | Béton 10.11x12.3 P |
|
Atelier | Sous-sol | Béton 10.11x16.5 P |
|
Rangement | Sous-sol | Béton 22.5x23.3 P |
|
Salle mécanique | Sous-sol | Béton 10.3x11.4 P |
|
Hall d'entrée | 2ième étage | Plancher flottant 6.5x17.6 P |
|
Salon | 2ième étage | Bois 11.3x14.10 P |
|
Salle à manger | 2ième étage | Bois 9.4x12.3 P |
|
Cuisine | 2ième étage | Couvre-sol souple 12.3x19.4 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Couvre-sol souple 11.7x12.10 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 9.6x10.4 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 10.4x10.8 P |
|
Rangement | 2ième étage | Couvre-sol souple 5.9x6.5 P |
Assurances | 4 170,00 $ |
Coût d'énergie | 573,00 $ |
Déneigement / pelouse | 1 000,00 $ |
Autres locations | 1 264,00 $ |
Taxes municipales | 5 814,00 $ |
Taxes scolaires | 273,00 $ |
Total | 13 094,00 $ |
Délais occupation | 90 jours |
Année de construction | - |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 102 800,00 $ |
Évaluation du batiment | 333 400,00 $ |
Évaluation totale | 436 200,00 $ |
Type | Duplex |
Année d'évaluation | 2025 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 2 |
Façade du batiment | 10.35 Mètres |
Profondeur du batiment | 14.84 Mètres |
Façade du terrain | 15.24 Mètres |
Profondeur du terrain | 30.59 Mètres |
Superficie du terrain | 467.1 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 8 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Nombre d'unité au total | 2 |
Statut | En vigueur |
Indice de taxe sur le prix demandé | Oui |
Vente sans garantie légale |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel, Électricité |
Équipement disponible | Système d'alarme, Enseigne, Thermopompe murale |
Fenêtres | Aluminium, PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle au gaz |
Appareils en location | Appareils de chauffage, Chauffe-eau (1) |
Revêtements | Autre, Canexel, Pierre |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Transport en commun |
Services disponibles | Balcon/Terrasse, Espace de rangement intérieur, Détecteur d'incendie, Espace de stationnement pour visiteur |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur (8) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Guillotine, Manivelle |
Toiture | Membrane élastomère |
Topographie | Plat |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire