Splendide propriété clé en main avec grand garage double, située sur un site intime à Austin (- de 15 min de Magog). Terrain privé de 64 606 pi² avec cour arrière entièrement aménagée, spa, jardin, four à pizza et remise. Construite en 2006, cette demeure de 3 chambres offre un rez-de-chaussée lumineux avec foyer au bois, une cuisine rénovée, et un garde-manger / salle de lavage annexé à la salle à manger. Plancher chauffant au sous-sol et presque tout le rez-de-chaussée. Profitez de la salle de cinéma ou du garage avec 2e étage aménagé en salle de jeux avec bar.
Lustres, luminaires, rideaux et tringles, stores, aspirateur central et les accessoires, remise, jeu extérieur pour enfants.
Luminaires de la salle de lavage, armoire à outils et établi dans le garage, lave-vaisselle, spa, meubles et effets personnels des vendeurs.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 9x9.5 P |
Plancher radiant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 15.9x18 P |
Plancher radiant |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 9.6x13.4 P |
Plancher radiant |
Garde-manger | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 5.11x10.4 P |
|
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 6.11x8.4 P |
Plancher radiant |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Plancher flottant 14.5x10.8 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 6.11x10 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 11.4x8.11 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Vinyle 13.9x17.5 P |
Plancher radiant |
Chambre à coucher | Sous-sol | Vinyle 7.6x17.7 P |
Plancher radiant |
Salle mécanique | Sous-sol | Vinyle 6.8x14.3 P |
Plancher radiant |
Coût d'énergie | 2 851,00 $ |
Taxes municipales | 1 663,00 $ |
Taxes scolaires | 345,00 $ |
Total | 4 859,00 $ |
Délais occupation | 60 jours |
Année de construction | 2006 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 104 000,00 $ |
Évaluation du batiment | 434 200,00 $ |
Évaluation totale | 538 200,00 $ |
Type | Maison à un étage et demi |
Année d'évaluation | 2024 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | - |
Façade du batiment | 9.28 Mètres |
Profondeur du batiment | 7.43 Mètres |
Façade du terrain | 50.91 Mètres |
Profondeur du terrain | 116 Mètres |
Superficie du terrain | 6002.1 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 11 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Nombre d'unité au total | - |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | Non |
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Mélamine, Autre, Comptoir de Quartz |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes à convection, Radiant |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Efficacité énergétique | Certification Novoclimat |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Balcon privé, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Cour privée, Porte de garage électrique |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Détaché |
Revêtements | Autre, Canexel |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Villégiature/Chalet, Terrain boisé : feuillus |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise, Animaux permis |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur (6), Au garage (2) |
Système d'égouts | Autre, Système Enviro-Septic, Fosse septique, Champ d'épuration |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Escarpé |
Zonage | Résidentiel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire