Condo haut de gamme sur 3 étages avec garage intégré. Unité de coin. VUE EXCEPTIONNELLE sur le mont Orford et les couchers de soleil. Salon, cuisine et salle à manger à aire ouverte. Armoires de bois et îlot central. Comptoir de granit. Plafonds de 9 pieds et planchers de bois franc. Foyer au gaz. Fenestration abondante. 3 chambres à coucher, 1 salle de bain et 1 salle d'eau. Escalier en bois avec limon central en acier. Grand balcon avant en béton pour profiter de la vue. Le garage est situé sur le coin de l'immeuble en dessous de l'unité. À quelques minutes seulement du centre-ville de Magog, de la piste cyclable et de tous les services!
Lustres, luminaires, tringles et rideaux, stores, lave-vaisselle, aspirateur central et ses accessoires.
Meubles meublants et les effets personnels.
| Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 4.4x4.6 P |
|
| Salon | 1er niveau/RDC | Bois 12.8x14.9 P |
|
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 12.5x13.4 P |
|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 12.6x13.3 P |
|
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Céramique 3.0x6.10 P |
|
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | Bois 14.0x17.0 P |
Walk-in: 4'5 X 10'2 |
| Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 11.0x11.5 P |
Walk-in: 4'7 X 5'2 |
| Salle de bains | 2ième étage | Céramique 10.1x10.0 P |
|
| Salle de lavage | 2ième étage | Céramique 5.2x6.0 P |
|
| Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 8.8x12.7 P |
|
| Hall d'entrée | Sous-sol | Plancher flottant 4.3x7.0 P |
|
| Salle mécanique | Sous-sol | Béton 4.0x8.11 P |
| Frais de copropriété | 5 256,00 $ |
| Taxes municipales | 3 596,00 $ |
| Taxes scolaires | 260,00 $ |
| Total | 9 112,00 $ |
| Date d'occupation | 2025-07-01 00:00:00 |
| Année de construction | 2011 |
| Reprise de finance | Non |
| Évaluation du batiment | 494 500,00 $ |
| Évaluation totale | 494 500,00 $ |
| Type | Appartement |
| Année d'évaluation | 2025 |
| Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
| Catégorie de la propriété | Résidentiel |
| Type de batiment | En rangée |
| Type de copropriété | Divise |
| Niveau | Rez-de-chaussée |
| Nombre d'étages | 3 |
| Façade du batiment | 5.18 Mètres |
| Profondeur du batiment | 11.58 Mètres |
| Façade du terrain | 50.12 Mètres |
| Profondeur du terrain | 53 Mètres |
| Superficie du terrain | 2110.9 Mètres carrés |
| Nombre de pièces | 12 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
| Nombre de chambres hors-sol | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Nombre de salles d'eau | 1 |
| Nombre d'unité au total | 6 |
| Statut | En vigueur |
| Vente sans garantie légale |
| Allée | Non pavée, Asphalte |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Armoires | Bois |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques, Air soufflé |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe centrale, Échangeur d'air |
| Fenêtres | PVC |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Garage | Intégré, Chauffé, Simple largeur |
| Revêtements | Autre, Fibrociment, Brique |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire |
| Restrictions/Permissions | Location court terme non permise, Animaux permis |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage (1) |
| Stationnement | Extérieur (1), Au garage (1) |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Guillotine, Coulissante |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | En pente |
| Vue | Panoramique, Sur la montagne |
| Zonage | Résidentiel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire