Superbe jumelé situé dans le Quartier Carré Belvedère secteur Mont-Bellevue. Construction 2021 avec garantie maison neuve GCR jusqu'en 2026. Cuisine moderne avec grand îlot central. Rez-de-chaussée à aire ouverte regroupant la salle à manger, la cuisine et le salon. 3 chambres à coucher incluant une chambre principale avec grand walk-in. 2 salles de bains complètes. Sous-sol de style rez-de-jardin entièrement aménagé. Beaucoup d'espace de rangement. Garage attaché communiquant avec le sous-sol. Situé près de tous les services : écoles, garderies, Université de Sherbrooke, pistes cyclables, autoroute et à quelques minutes du Mont-Bellevue.
Lustres, luminaires, voilages et tringles, lave-vaisselle.
Meubles, rideaux, électroménagers et les effets personnels.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 4.4x7.5 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11.9x14.11 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11.11x16.2 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 10.10x12.3 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 12.0x14.6 P |
Walk-in: 3,6 X 7,8 |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 9.8x10.1 P |
|
Couloir | Rez-de-jardin | Vinyle 7.10x10.3 P |
|
Laveuse et sécheuse | Rez-de-jardin | Vinyle 4.4x5.0 P |
|
Chambre à coucher | Rez-de-jardin | Vinyle 10.10x11.6 P |
|
Chambre à coucher | Rez-de-jardin | Vinyle 10.9x11.6 P |
|
Salle de bains | Rez-de-jardin | Vinyle 6.10x7.11 P |
|
Hall d'entrée | Rez-de-jardin | Vinyle 6.7x7.5 P |
|
Garage | Rez-de-jardin | Béton 14.0x20.1 P |
Coût d'énergie | 1 155,00 $ |
Taxes municipales | 3 220,00 $ |
Taxes scolaires | 215,00 $ |
Total | 4 590,00 $ |
Délais occupation | 120 jours |
Année de construction | 2021 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 91 300,00 $ |
Évaluation du batiment | 313 900,00 $ |
Évaluation totale | 405 200,00 $ |
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2025 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Jumelé |
Nombre d'étages | - |
Façade du batiment | 7.36 Mètres |
Profondeur du batiment | 13.15 Mètres |
Façade du terrain | 13 Mètres |
Profondeur du terrain | 39.66 Mètres |
Superficie du terrain | 503.6 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 13 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre d'unité au total | - |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | Non |
Allée | Non pavée |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Thermopompe murale, Échangeur d'air |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Simple largeur, Attaché |
Revêtements | Vinyle, Autre, Fibre de bois |
Proximité | École primaire, Transport en commun, Autoroute/Voie rapide, École secondaire, Université |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage (1), Extérieur (2) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, En pente |
Zonage | Résidentiel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire