IMPECCABLE plain-pied situé dans le secteur Southière-sur-le-Lac à Magog. Salon, cuisine et salle à manger à aire ouverte. 4 chambres à coucher et 2 salles de bains. Grande salle familiale au sous-sol, atelier et rangement. Accès au Lac Memphrémagog situé à 950 m de la propriété. Terrain de 14 662 pi2 avec grande cour arrière privée. Rue sans issue. Tranquillité assurée!
Lustres, luminaires, stores, tringles et rideaux, lave-vaisselle, bureau, lit et table de nuit de la chambre du sous-sol, fauteuil 3 places au sous-sol, aspirateur central et ses accessoires, gazebo extérieur (Le toit est à remplacer), 2 établis en bois et tablettes au mur du sous-sol, remise.
Pôles et rideaux de la salle à manger et du salon, meubles et effets personnels.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 5.5x6.6 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 12.5x12.11 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 8.9x12.5 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Céramique 11.10x12.1 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 8.7x9.5 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois 12.0x12.7 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 9.3x10.7 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 12.0x12.8 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 11.3x26.3 P |
|
Atelier | Sous-sol | Béton 13.4x23.10 P |
|
Rangement | Sous-sol | Béton 9.9x11.3 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 10.6x11.10 P |
SDB attenante à la chambre |
Salle de bains | Sous-sol | Plancher flottant 6.9x12.8 P |
|
Bureau à domicile | Sous-sol | Plancher flottant 8.1x11.4 P |
Coût d'énergie | 1 700,00 $ |
Taxes municipales | 3 389,00 $ |
Taxes scolaires | 312,00 $ |
Total | 5 401,00 $ |
Délais occupation | 45 jours |
Année de construction | 2006 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 122 700,00 $ |
Évaluation du batiment | 243 000,00 $ |
Évaluation totale | 365 700,00 $ |
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2024 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | - |
Façade du batiment | 36 Pieds |
Profondeur du batiment | 48 Pieds |
Façade du terrain | 24.38 Mètres |
Profondeur du terrain | 62.77 Mètres |
Superficie du terrain | 1362.2 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 14 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nom du plan d'eau | Lac Memphrémagog |
Nombre d'unité au total | - |
Statut | Vendu |
Vente sans garantie légale | Non |
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Patio |
Armoires | Thermoplastique, Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Appareils en location | Chauffe-eau (1) |
Revêtements | Autre, Canexel |
Particularités | Terrain boisé : feuillus, Navigable, Accès à l'eau, Lac, Cul-de-sac |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur (6) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire