Jumelé moderne avec garage à construire. Offrez-vous ce jumelé neuf de 2586 pi² dans le prestigieux secteur du Plateau McCrea au nord de Sherbrooke, alliant design contemporain et confort. Surface habitable de 1516 pi² avec garage intégré (312 pi²) et sous-sol aménageable de 758 pi². Doté de 2 thermopompes, ce jumelé assure un confort optimal en toute saison. Au RDC: cuisine moderne, salle à manger lumineuse et salon convivial. À l'étage: 3 chambres et salle de bains complète. Finitions personnalisables. Proximité: Carrefour de l'Estrie, Costco, Bois Beckett et École Plein Soleil. Contactez-nous pour visiter l'une de nos maisons modèles.
2 thermopompes
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 5.8x9.0 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11.7x17.0 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 9.0x16.6 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 10.6x11.7 P |
|
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Céramique 7.8x3.0 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Plancher flottant 13.5x11.1 P |
Walk-in: 5,9 X 6,3 |
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 9.8x11.6 P |
Walk-IN: 5.9 X4'2 |
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 9.7x10.4 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 5.8x13.6 P |
Taxes municipales | 1 455,00 $ |
Taxes scolaires | 42,00 $ |
Total | 1 497,00 $ |
Date d'occupation | 2025-08-15 00:00:00 |
Année de construction | - |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 70 500,00 $ |
Évaluation totale | 70 500,00 $ |
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2024 |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Jumelé |
Nombre d'étages | - |
Façade du batiment | 33.5 Pieds |
Profondeur du batiment | 38 Pieds |
Façade du terrain | 13.75 Mètres |
Profondeur du terrain | 40 Mètres |
Superficie du terrain | 550 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 14 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Nombre d'unité au total | - |
Statut | En vigueur |
Indice de taxe sur le prix demandé | Oui |
Vente sans garantie légale | Non |
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Équipement disponible | Balcon privé, Porte de garage électrique, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Revêtements | Autre, SmartSide, Vinyle, Brique |
Proximité | Garderie/CPE, Piste cyclable, École secondaire, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun |
Restrictions/Permissions | Animaux permis |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus |
Stationnement | Au garage (1) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire