Propriété située dans un secteur très recherché de Magog. 3 chambres à coucher et 2 salles de bains avec un abri d'auto. À quelques minutes à pied du lac Memphrémagog et du centre-ville de Magog.
Lustres, luminaires, stores, rideaux et tringles. piano, poêle à bois, réfrigérateur du sous-sol, laveuse, sécheuse, cabanon.
Rideaux et tringles du salon.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 13.11x11.10 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Couvre-sol souple 14.9x12.6 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 8.3x6.11 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 10.2x8.10 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 13.4x10.2 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 10.2x10.1 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Couvre-sol souple 11.6x4.8 P |
Laveuse et sécheuse |
Salle familiale | Sous-sol | Couvre-sol souple et tapis 35.11x10.7 P |
|
Atelier | Sous-sol | Bois 11.3x9.1 P |
|
Rangement | Sous-sol | Bois 14.11x11.5 P |
Coût d'énergie | 2 029,00 $ |
Taxes municipales | 2 083,00 $ |
Taxes scolaires | 128,00 $ |
Total | 4 240,00 $ |
Date d'occupation | 2025-06-02 00:00:00 |
Année de construction | 1961 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 123 600,00 $ |
Évaluation du batiment | 145 400,00 $ |
Évaluation totale | 269 000,00 $ |
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2025 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | - |
Façade du batiment | 7.55 Mètres |
Profondeur du batiment | 11.8 Mètres |
Façade du terrain | 18.29 Mètres |
Profondeur du terrain | 40.23 Mètres |
Superficie du terrain | 735.8 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 10 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre d'unité au total | - |
Statut | Vendu |
Vente sans garantie légale |
Abri d'auto | Attaché |
Allée | Béton |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Système d'alarme, Échangeur d'air |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Appareils en location | Chauffe-eau (1) |
Proximité | Piste cyclable, Parc-espace vert, École primaire |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | À l'abri (1), Extérieur (2) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire