Joli quartier rue cul de sac. Unité de coin qui bénéficie d'un grand terrain avec plusieurs possibilité. Cette maison de ville a été entretenue avec soin, offrant ainsi une tranquillité d'esprit. Le rez-de-chaussée à aire ouverte, les planchers de bois franc. La cuisine avec une porte-patio qui vous mène vers une galerie couverte d'une pergola en aluminium. La cour arrière dispose de deux remises. Les deux chambres à l'étage sont équipées de garde-robes doubles. Le sous-sol spacieux comprend une salle familiale et une 3 ième chambre.
Lustres, luminaires, stores, rideaux et tringles.
Tringles et rideaux des deux chambres au 2ème étage.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 5.2x4.2 P |
|
Salon et salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 21.0x13.0 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 11.8x10.0 P |
|
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Céramique 9.7x5.9 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 14.4x9.11 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 14.3x11.11 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 10.0x9.4 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 18.9x16.0 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Céramique 12.8x12.8 P |
Coût d'énergie | 924,00 $ |
Taxes municipales | 2 783,00 $ |
Taxes scolaires | 192,00 $ |
Total | 3 899,00 $ |
Date d'occupation | 2025-05-15 00:00:00 |
Année de construction | 2012 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 105 000,00 $ |
Évaluation du batiment | 235 400,00 $ |
Évaluation totale | 340 400,00 $ |
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2025 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | En rangée |
Nombre d'étages | - |
Façade du batiment | 18.5 Pieds |
Profondeur du batiment | 34 Pieds |
Façade du terrain | 6.26 Mètres |
Profondeur du terrain | 61.94 Mètres |
Superficie du terrain | 1551.9 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 9 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Nombre d'unité au total | - |
Statut | Vendu |
Vente sans garantie légale | Non |
Allée | Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Efficacité énergétique | Cote énergétique (81) |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe murale, Échangeur d'air |
Fenêtres | PVC |
Revêtements | Vinyle |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Proximité | Autre, Commerces, épicerie, Carefour de l'Estrie, Garderie/CPE, École primaire, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Autre, Bain podium |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur (4) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Coulissante, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire