Superbe maison à étages avec VUE EXCEPTIONNELLE sur le mont Orford et le coucher du soleil. Construction 2011. Au 1er étage : spacieux hall d'entrée, salon, cuisine, salle à manger, 1 salle d'eau et salle de lavage. Escalier et plancher en bois. Au 2eme étage : 3 chambres à coucher et 1 salle de bain. Le sous-sol de type rez-de-jardin est totalement aménagé avec une salle familiale, foyer au bois et plancher de béton poli. Possibilité d'ajouter une chambre et une salle de bain supplémentaires. Magnifique cour arrière intime et aménagée avec plusieurs balcons et une piscine hors terre. Quartier recherché à proximité de tous les services.
Lustres, luminaires, tringles et rideaux, lave-vaiselle, aspirateur central et ses accessoires, thermopompe murale (2 têtes), piscine et ses accessoires, thermopompe de la piscine, remise.
Luminaire au-dessus du bureau au sous-sol, meubles et les effets personnels.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 6.3x7.9 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 13.5x14.3 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 8.5x13.0 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 10.3x12.11 P |
|
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Céramique 4.11x5.9 P |
|
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | Céramique 5.9x7.0 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Bois 12.0x13.0 P |
Garde-robe:2'11 x 9' |
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 11.0x11.2 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 11.0x13.5 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 9.5x12.3 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Béton poli 17.8x25.0 P |
|
Rangement | Sous-sol | Béton 5.4x6.7 P |
Plomberie pour salle de bain |
Salle mécanique | Sous-sol | Béton 4.11x12.4 P |
|
Rangement | Sous-sol | Béton 3.5x5.7 P |
Taxes municipales | 3 025,00 $ |
Taxes scolaires | 258,00 $ |
Total | 3 283,00 $ |
Date d'occupation | 2025-05-30 00:00:00 |
Année de construction | 2011 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 60 300,00 $ |
Évaluation du batiment | 246 700,00 $ |
Évaluation totale | 307 000,00 $ |
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2024 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | - |
Façade du batiment | 8.04 Mètres |
Profondeur du batiment | 8.9 Mètres |
Façade du terrain | 19.8 Mètres |
Profondeur du terrain | 30.48 Mètres |
Superficie du terrain | 603.5 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 14 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Nombre d'unité au total | - |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | Non |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
Armoires | Thermoplastique |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Efficacité énergétique | Certification Novoclimat |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe murale, Échangeur d'air |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Revêtements | Vinyle |
Particularités | Cul-de-sac |
Piscine | Chauffée, Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École secondaire, Golf, École primaire |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur (4) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, En pente |
Vue | Panoramique, Sur la montagne |
Zonage | Résidentiel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire