Occasion pour promoteur immobilier. Situé à Magog. Terre de plus de 65 acres en zone résidentielle avec possibilité de subdivision. Maison de campagne bien entretenue au fil des années. 3 chambres à coucher, 2 salles de bains, salle de lavage et une grande salle familiale. Sous-sol complètement aménagé. Garage double détaché. Emplacement stratégique avec plusieurs points de vue sur les montagnes environnantes et le coucher de soleil.
Lustres, luminaires, stores, tringles et rideaux, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, four encastré, plaque de cuisson, aspirateur central et ses accessoires.
Meubles et les effets personnels.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Couvre-sol souple 5.5x6.7 P |
|
Salle familiale | 1er niveau/RDC | Tapis 21.4x24.8 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 12.0x13.9 P |
Foyer au bois |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 9.11x12.0 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois 11.6x14.3 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois 11.11x14.2 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 10.10x10.10 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 7.0x10.9 P |
|
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | Bois 6.3x10.9 P |
|
Rangement | 1er niveau/RDC | Tapis 3.11x6.8 P |
|
Salon | Sous-sol | Couvre-sol souple 12.6x14.0 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Couvre-sol souple 9.0x14.10 P |
|
Bureau à domicile | Sous-sol | Couvre-sol souple 12.9x15.3 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Couvre-sol souple 16.6x16.6 P |
Poêle à bois |
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 4.11x9.1 P |
|
Cave/ chambre froide | Sous-sol | Béton 4.0x10.5 P |
|
Rangement | Sous-sol | Béton 7.4x11.6 P |
Taxes municipales | 5 394,00 $ |
Taxes scolaires | 577,00 $ |
Total | 5 971,00 $ |
Délais occupation | 30 jours |
Année de construction | 1987 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 387 300,00 $ |
Évaluation du batiment | 302 700,00 $ |
Évaluation totale | 690 000,00 $ |
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2024 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | - |
Façade du batiment | 8.88 Mètres |
Profondeur du batiment | 20.05 Mètres |
Façade du terrain | 672.22 Mètres |
Profondeur du terrain | 466.07 Mètres |
Superficie du terrain | 266617.9 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 17 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre d'unité au total | - |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale |
Allée | Asphalte |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Fenêtres | Bois, PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois, Foyer au bois |
Garage | Double largeur ou plus, Détaché |
Revêtements | Pierre |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur (8), Au garage (2) |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, En pente |
Vue | Sur la montagne |
Zonage | Résidentiel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire