Maison en rangée située à 2 min de l'école du Boisé-Fabi et 5 min du Parc central. 3 chambres à coucher, 1 salles de bains et une salle d'eau. La chambre principale est dotée d'un grand garde-robe walk-in. Le sous-sol est partiellement aménagé avec une salle familiale, une chambre à coucher et toute la plomberie pour ajouter une salle de bain supplémentaire. Quartier familial recherché à proximité de tous les services.
Lustres, luminaires, toiles dans les fenêtres, aspirateur central et ses accessoires.
Lave-vaisselle, électroménagers, meubles et effets personnels.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 3.11x6.2 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 12.8x13.2 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 9.11x13.2 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 10.2x13.2 P |
|
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Céramique 3.4x7.2 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Plancher flottant 12.5x13.3 P |
Walk-in 3,6 x 8,9 |
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 9.11x13.3 P |
Walk-in 3,6 x 9,8 |
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 9.3x9.7 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 9.0x16.2 P |
À terminer |
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 12.11x22.1 P |
|
Rangement | Sous-sol | Plancher flottant 2.8x5.10 P |
Coût d'énergie | 916,00 $ |
Taxes municipales | 2 295,00 $ |
Taxes scolaires | 141,00 $ |
Total | 3 352,00 $ |
Délais occupation | 90 jours |
Année de construction | 2015 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 30 600,00 $ |
Évaluation du batiment | 148 800,00 $ |
Évaluation totale | 179 400,00 $ |
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2024 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | En rangée |
Nombre d'étages | - |
Façade du batiment | 5.49 Mètres |
Profondeur du batiment | 10.43 Mètres |
Façade du terrain | 5.49 Mètres |
Profondeur du terrain | 33.81 Mètres |
Superficie du terrain | 185.5 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 11 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Nombre d'unité au total | - |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | Non |
Allée | Non pavée |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Vinyle, Pierre |
Proximité | Garderie/CPE, École primaire, Transport en commun, Autoroute/Voie rapide, Piste cyclable, École secondaire, Université |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
Sous-sol | Partiellement aménagé, 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur (4) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire