TRIPLEX à Granby. 2 logements de 3½, un logement de 5½ avec sous-sol. Tous loués jusqu'en juillet 2025 avec baux. Garage arrière loué à 650$/mois sans bail. Revenus annuels de 39 660 $. Zonage résidentiel. Près de tous les services. Quelques travaux sont à prévoir par le futur acheteur. Immeuble intéressant pour investisseur ou propriétaire occupant.
Laveuse et sécheuse de l'espace commun des logements #23-1 et #23-2.
Meubles et les effets personnels des locataires.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 9.2x14.4 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 11.0x12.8 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 9.3x15.0 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 7.6x9.4 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois 12.6x14.0 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 9.2x10.2 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 8.11x12.7 P |
|
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | Couvre-sol souple 7.1x9.3 P |
|
Sous-sol | 1er niveau/RDC | Béton 23.11x33.11 P |
|
Salon | 2ième étage | Plancher flottant 10.3x10.1 P |
|
Cuisine | 2ième étage | Plancher flottant 7.10x10.5 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 9.1x12.10 P |
|
Rangement | 2ième étage | Plancher flottant 5.9x7.9 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Plancher flottant 5.11x7.10 P |
|
Salon | 2ième étage | Plancher flottant 10.3x10.1 P |
|
Cuisine | 2ième étage | Plancher flottant 7.10x10.5 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 9.1x12.10 P |
|
Rangement | 2ième étage | Tapis 5.9x7.9 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Couvre-sol souple 5.11x7.10 P |
|
Garage | 1er niveau/RDC | Béton 11.6x9.2 M |
Assurances | 2 262,00 $ |
Taxes municipales | 4 021,00 $ |
Taxes scolaires | 263,00 $ |
Total | 6 546,00 $ |
Année de construction | 1947 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 93 600,00 $ |
Évaluation du batiment | 218 400,00 $ |
Évaluation totale | 312 000,00 $ |
Type | Triplex |
Année d'évaluation | 2024 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 2 |
Façade du batiment | 7.85 Mètres |
Profondeur du batiment | 14 Mètres |
Façade du terrain | 15.24 Mètres |
Profondeur du terrain | 51.7 Mètres |
Superficie du terrain | 767.48 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 5 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre d'unité au total | 4 |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | Oui |
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Sous-sol | Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds) |
Stationnement | Extérieur (4), Au garage (2) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Coulissante |
Toiture | Membrane élastomère |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire