Jumelé dans le secteur Rock-Forest. Prêt à vous accueillir. Salon, salle à manger et cuisine à aire ouverte, 2 chambres à coucher avec possibilité d'une troisième au sous-sol, 2 salles de bains. Garage simple intégré et une borne électrique. Règlements d'harmonie du Boisé Fabi.
Stores et rideaux, borne électrique pour véhicule.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Salon et salle à manger | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 22.6x12.5 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 10.9x10.4 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 13.1x12.5 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 9.5x7.6 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 29.11x12.0 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 11.7x7.10 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 11.10x9.10 P |
Taxes municipales | 2 822,00 $ |
Taxes scolaires | 164,00 $ |
Total | 2 986,00 $ |
Délais occupation | 30 jours |
Année de construction | 2018 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 90 300,00 $ |
Évaluation du batiment | 255 900,00 $ |
Évaluation totale | 346 200,00 $ |
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2025 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Jumelé |
Nombre d'étages | - |
Façade du batiment | 7.97 Mètres |
Profondeur du batiment | 10.48 Mètres |
Façade du terrain | 11.03 Mètres |
Profondeur du terrain | 30.48 Mètres |
Superficie du terrain | 336.2 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 7 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Nombre de chambres hors-sol | 1 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre d'unité au total | - |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale |
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Thermopompe murale, Échangeur d'air |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Simple largeur, Intégré |
Revêtements | Vinyle, Autre, Pierres usinées |
Proximité | École primaire, Autoroute/Voie rapide, Transport en commun |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Partiellement aménagé, 6 pieds et plus |
Stationnement | Au garage (1), Extérieur (2) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Porte-fenêtre, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire