Près de 48 000 $ REVENU BRUTS POTENTIEL. Duplex situé dans le secteur Fleurimont comprenant un local commercial loué à 2 798 $/mois et un grand 4 1/2 actuellement occupé par le propriétaire (valeur locative de 1 200 $/mois). Plusieurs rénovations ont été effectuées au cours des années. Très bien entretenu cet immeuble est une bonne opportunité d'investissement à des fins locatives ou pour propriétaire occupant! Contactez-nous pour plus d'informations.
Lustres, luminaires, stores, lave-vaisselle, four encastré, plaque de cuisson.
#752 : meubles et les effets personnels. #754 : effets personnels du locataire.
Assurances | 4 170,00 $ |
Coût d'énergie | 573,00 $ |
Déneigement / pelouse | 1 000,00 $ |
Autres locations | 1 264,00 $ |
Taxes municipales | 6 101,00 $ |
Taxes scolaires | 273,00 $ |
Total | 13 381,00 $ |
Délais occupation | 90 jours |
Année de construction | 1946 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 102 800,00 $ |
Évaluation du batiment | 333 400,00 $ |
Évaluation totale | 436 200,00 $ |
Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
Année d'évaluation | 2025 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Date de fin de bail | 2028-01-31 |
Catégorie de la propriété | Commercial |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 2 |
Façade du batiment | 10.35 Mètres |
Profondeur du batiment | 14.84 Mètres |
Façade du terrain | 15.24 Mètres |
Profondeur du terrain | 30.59 Mètres |
Superficie du terrain | 467.1 Mètres carrés |
Nombre d'unité au total | 1 |
Statut | En vigueur |
Échéance du bail | 202801 |
Indice de taxe sur le prix demandé | Oui |
Vente sans garantie légale |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques, Plinthes à convection |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Équipement disponible | Enseigne, Thermopompe murale, Système d'alarme |
Fenêtres | PVC, Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Genre de commerce | Fleuriste |
Appareils en location | Chauffe-eau (1), Appareils de chauffage |
Revêtements | Pierre, Autre, Canexel |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Transport en commun |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur (10) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de commerce/Industrie | Service |
Toiture | Membrane élastomère |
Zonage | Résidentiel, Commercial |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire