IMPECCABLE! Propriété offrant un terrain intime, bordé de haies et entièrement clôturé, avec une magnifique piscine creusée et un aménagement extérieur soigné. Cette résidence comprend 3 chambres à coucher, 1 salle de bains et 1 salle d'eau. Le sous-sol propose un chaleureux foyer au bois ainsi qu'un espace bar, idéal pour recevoir. Une thermopompe murale assure un confort optimal en toute saison. Profitez pleinement de l'été grâce à la piscine creusée, au balcon arrière et à la gloriette avec moustiquaire, parfaite pour relaxer à l'abri des insectes. Cour privée et abri d'auto complètent l'ensemble. Située à proximité des services.
Lustres, luminaires, stores, rideaux et tringles, réfrigérateur au sous-sol, bois, piscine et ses accessoires.
Les meubles et les effets personnels.
| Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Linoléum 4.1x6.5 P |
|
| Salon | 1er niveau/RDC | Tapis 11.6x13.1 P |
|
| Salle à manger et cuisine | 1er niveau/RDC | Linoléum 11.6x15.1 P |
|
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11.7x13.0 P |
|
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Tapis 9.7x11.6 P |
|
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | Linoléum 8.2x7.7 P |
Laveuse et sécheuse |
| Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 12.4x21.10 P |
Foyer au bois |
| Chambre à coucher | Sous-sol | Tapis 10.8x12.0 P |
|
| Salle d'eau | Sous-sol | Linoléum 4.9x6.6 P |
|
| Atelier | Sous-sol | Béton 10.10x14.7 P |
| Coût d'énergie | 1 942,00 $ |
| Taxes municipales | 2 269,00 $ |
| Taxes scolaires | 162,00 $ |
| Total | 4 373,00 $ |
| Délais occupation | 30 jours |
| Année de construction | 1974 |
| Reprise de finance | Non |
| Évaluation du terrain | 98 100,00 $ |
| Évaluation du batiment | 179 300,00 $ |
| Évaluation totale | 277 400,00 $ |
| Type | Maison de plain-pied |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
| Catégorie de la propriété | Résidentiel |
| Type de batiment | Détaché (Isolé) |
| Nombre d'étages | - |
| Façade du batiment | 10.5 Mètres |
| Profondeur du batiment | 7.53 Mètres |
| Façade du terrain | 21.41 Mètres |
| Profondeur du terrain | 33.03 Mètres |
| Superficie du terrain | 704.8 Mètres carrés |
| Nombre de pièces | 10 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
| Nombre de chambres hors-sol | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Nombre de salles d'eau | 1 |
| Nombre d'unité au total | - |
| Statut | En vigueur |
| Vente sans garantie légale |
| Abri d'auto | Attaché |
| Allée | Pavé uni |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Armoires | Bois |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Balcon privé, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Cour privée, Thermopompe murale |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Revêtements | Brique |
| Piscine | Creusée |
| Proximité | Golf, Piste cyclable, Autoroute/Voie rapide, Hôpital |
| Restrictions/Permissions | Location court terme non permise, Animaux permis |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | À l'abri (1), Extérieur (2) |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Manivelle, Coulissante, Porte-fenêtre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire