Immeuble de 6 logements de 5½, construction 2021. Espace de vie remarquable pour locataires de qualité. Revenu brut annuel de 122 640 $ au 1 juillet 2026. Chaque unité offre 1 200 pi² avec trois chambres, cuisine à aire ouverte avec îlot et comptoir de granit, salle de bain avec grande douche vitrée et bain séparé. Thermopompe murale. Balcons arrière donnant sur le parc. Deux stationnements et un cabanon par logement. Borne de recharge électrique disponible. Adossé au parc du Villageois avec patinoire, baseball, soccer et jeux pour enfants. Sentiers Saint-Élie en face. Environnement idéal, secteur recherché. Immeuble voisin: MLS #10126540.
Selon les baux.
Les meubles, les effets personnels des locataires, logiciel MIWA pour le système de carte à puce.
| Assurances | 4 062,00 $ |
| Autre | 1 952,00 $ |
| Coût d'énergie | 818,00 $ |
| Entretien/réparation | 360,00 $ |
| Déneigement / pelouse | 1 198,00 $ |
| Taxes municipales | 15 321,00 $ |
| Taxes scolaires | 1 061,00 $ |
| Total | 24 772,00 $ |
| Année de construction | 2021 |
| Reprise de finance | Non |
| Évaluation du terrain | 132 600,00 $ |
| Évaluation du batiment | 1 372 600,00 $ |
| Évaluation totale | 1 505 200,00 $ |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
| Catégorie de la propriété | Propriété à revenus |
| Type de batiment | Détaché (Isolé) |
| Nombre d'étages | 3 |
| Façade du batiment | 46 Pieds |
| Profondeur du batiment | 60 Pieds |
| Façade du terrain | 23.29 Mètres |
| Profondeur du terrain | 45.72 Mètres |
| Superficie du terrain | 1064 Mètres carrés |
| Nombre de pièces | 5 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Nombre d'unité au total | 6 |
| Statut | En vigueur |
| Vente sans garantie légale | Non |
| Allée | Asphalte |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Pierre, Vinyle, Simili-Pierre |
| Proximité | École primaire, Parc-espace vert, École secondaire |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie, Borne de recharge payante multilogement |
| Sous-sol | Aucun sous-sol |
| Stationnement | Extérieur (12) |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire