Impeccable plain-pied situé dans un secteur recherché de Magog. 3 chambres à coucher, 2 salles de bain. Cuisine avec armoires de bois et comptoir de granit. Planchers de bois franc. Entrée de cour en pavé uni. Grand terrain intime. Balcon arrière en trex avec rampe en aluminium. Abri d'auto attaché. La propriété a été entretenue avec soin au fil des années. Facile d'accès à l'autoroute 10 et au centre-ville de Magog.
Lustres, luminaires, stores, rideaux et tringles, aspirateur central et ses accessoires, remise.
Les meubles, les électroménagers et les effets personnels.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Bois 3.4x5.3 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 9.8x16.9 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 9.7x12.3 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois 8.1x10.0 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois 10.3x14.2 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 10.1x13.8 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 7.10x10.0 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Couvre-sol souple 14.10x16.7 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Tapis 10.3x12.7 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 6.6x9.1 P |
|
Rangement | Sous-sol | Couvre-sol souple 8.3x11.0 P |
|
Atelier | Sous-sol | Béton 8.10x12.8 P |
Coût d'énergie | 1 847,00 $ |
Taxes municipales | 2 471,00 $ |
Taxes scolaires | 185,00 $ |
Total | 4 503,00 $ |
Date d'occupation | 2025-07-15 00:00:00 |
Année de construction | 1983 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 134 000,00 $ |
Évaluation du batiment | 212 600,00 $ |
Évaluation totale | 346 600,00 $ |
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2025 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | - |
Façade du batiment | 11.73 Mètres |
Profondeur du batiment | 7.99 Mètres |
Façade du terrain | 22.86 Mètres |
Profondeur du terrain | 33.53 Mètres |
Superficie du terrain | 766.5 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 12 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre d'unité au total | - |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale |
Abri d'auto | Attaché |
Allée | Pavé uni |
Aménagement du terrain | Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur (4), À l'abri (1) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire