100 % complété et clé en main! Magnifique jumelé construit en 2023, ancienne maison modèle, au prestigieux Quartier Équestre. Finitions haut de gamme et matériaux de qualité. Thermopompes 2 zones. Rez-de-chaussée à aire ouverte et lumineux avec plafond de 9 pieds et porte de 8 pieds, cuisine avec comptoirs de quartz et îlot central. À l'étage, 3 chambres dont la chambre des maîtres avec walk-in, et salle de bain avec baignoire autoportante et douche en céramique. Sous-sol aménagé : 4e chambre, grande salle familiale et salle de bain avec espace laveuse-sécheuse. Grand terrain et possibilité d'ajouter un garage ou une remise à l'arrière.
Lustres, luminaires, stores, rideaux et tringles.
Les meubles et les effets personnels.
| Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 6.6x8.5 P |
|
| Salon | 1er niveau/RDC | Bois 11.7x13.8 P |
|
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 10.0x11.0 P |
|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois 10.11x12.7 P |
|
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Bois 9.10x8.4 P |
|
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | Bois 11.0x13.8 P |
Walk-in:5'7 X 8'8 |
| Salle de bains | 2ième étage | Céramique 8.7x10.1 P |
|
| Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 10.3x11.10 P |
|
| Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 9.9x13.7 P |
|
| Salle familiale | Sous-sol | Vinyle 11.1x21.11 P |
|
| Chambre à coucher | Sous-sol | Vinyle 10.10x12.1 P |
|
| Salle de bains | Sous-sol | Vinyle 7.0x10.4 P |
Laveuse et sécheuse |
| Salle mécanique | Sous-sol | Béton 6.11x13.4 P |
| Coût d'énergie | 1 896,00 $ |
| Taxes municipales | 11 015,00 $ |
| Taxes scolaires | 269,00 $ |
| Total | 13 180,00 $ |
| Délais occupation | 30 jours |
| Année de construction | 2023 |
| Reprise de finance | Non |
| Évaluation du terrain | 113 100,00 $ |
| Évaluation du batiment | 360 200,00 $ |
| Évaluation totale | 473 300,00 $ |
| Type | Maison à étages |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
| Catégorie de la propriété | Résidentiel |
| Type de batiment | Jumelé |
| Nombre d'étages | - |
| Façade du batiment | 9.83 Mètres |
| Profondeur du batiment | 7.21 Mètres |
| Façade du terrain | 13.45 Mètres |
| Profondeur du terrain | 44.16 Mètres |
| Superficie du terrain | 589.8 Mètres carrés |
| Nombre de pièces | 13 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
| Nombre de chambres hors-sol | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Nombre de salles d'eau | 1 |
| Nombre d'unité au total | - |
| Statut | En vigueur |
| Vente sans garantie légale | Non |
| Allée | Asphalte |
| Armoires | Autre, Comptoir de Quartz, Mélamine |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Autre, LP Smart Side, Pierre |
| Proximité | Garderie/CPE, Transport en commun, Piste cyclable |
| Restrictions/Permissions | Animaux permis |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur (4) |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire