REMARQUABLE! Construction 2011 située dans un secteur haut de gamme de Sherbrooke. Vue panoramique sur la ville. 4 chambres à coucher et 2 salles de bain. Planchers de bois franc et céramique. Cuisine avec armoires de bois et comptoirs de granite. La finition est impeccable. Véranda 4 saisons surplombant la cour arrière avec vue imprenable. Sous-sol de type rez-de-jardn avec grande salle familiale et foyer au gaz. Accès direct à la cour arrière et entrée extérieure 'Mud Room'. Garage attaché avec entrée indépendante et grand garde-robe walk-in intégré. Terrain de 17 298 pi² aménagé avec plusieurs arbres fruitiers. Une visite vous séduira!
Lustres, luminaires, stores, rideaux et tringles, aspirateur central et ses accessoires, lave-vaisselle, gazebo extérieur.
Meubles et les effets personnels.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 6.1x10.2 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 12.11x18.5 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Céramique 11.2x15.6 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 10.3x12.4 P |
|
Véranda | 1er niveau/RDC | Linoléum 10.0x11.1 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois 13.2x14.3 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 9.11x11.0 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 8.7x11.8 P |
|
Hall d'entrée du garage | 1er niveau/RDC | Céramique 6.1x6.10 P |
|
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | Céramique 5.11x6.10 P |
|
Hall d'entrée | Rez-de-jardin | Béton 6.8x11.9 P |
|
Salle familiale | Rez-de-jardin | Linoléum 15.7x21.6 P |
Foyer au propane |
Chambre à coucher | Rez-de-jardin | Linoléum 12.7x14.0 P |
|
Chambre à coucher | Rez-de-jardin | Linoléum 9x10.1 P |
|
Salle de bains | Rez-de-jardin | Céramique 6.3x8.7 P |
|
Salle de lavage | Rez-de-jardin | Céramique 5.3x8.7 P |
|
Rangement | Rez-de-jardin | Béton 15.4x21.0 P |
Coût d'énergie | 2 775,00 $ |
Taxes municipales | 4 809,00 $ |
Taxes scolaires | 350,00 $ |
Total | 7 934,00 $ |
Délais occupation | 90 jours |
Année de construction | 2011 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 168 300,00 $ |
Évaluation du batiment | 472 400,00 $ |
Évaluation totale | 640 700,00 $ |
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2025 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | - |
Façade du batiment | 15.25 Mètres |
Profondeur du batiment | 9.79 Mètres |
Façade du terrain | 30.48 Mètres |
Profondeur du terrain | 54.22 Mètres |
Superficie du terrain | 1607 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 17 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre d'unité au total | - |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | Non |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Propane |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Appareils en location | Système d'alarme |
Revêtements | Brique, Autre, Fibre de bois |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Autoroute/Voie rapide, Piste cyclable, École secondaire |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur (4), Au garage (1) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Guillotine, Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | En pente, Plat |
Vue | Panoramique, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire