Magnifique ferme de plus de 116 acres offrant un équilibre parfait entre pâturages, boisés et terres cultivables. Vue imprenable sur le mont Orford depuis la maison, qui propose 4 chambres, 1 salle de bain, 1 salle d'eau et un sous-sol à aménager. Garage attaché avec mezzanine et garage double détaché avec plafonds de 12 pi. Plusieurs bâtiments agricoles : étable de 4 000 pi², hangar à machinerie, rangements extérieurs et camp de chasse. Idéal pour projet agricole, équestre ou vie à la campagne.
Lustres, luminaires, stores, rideaux et tringles, aspirateur central et ses accessoires.
Les meubles et les effets personnels.
| Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
|---|---|---|---|
| Salon | 1er niveau/RDC | Céramique 19.8x14.0 P |
|
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | Céramique 9.6x12.8 P |
|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 12.4x12.4 P |
|
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Céramique 3.10x13.2 P |
|
| Salle d'eau attenante CAC principale | 1er niveau/RDC | Céramique 6.4x6.8 P |
|
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Céramique 10.0x10.2 P |
|
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 8.2x7.1 P |
|
| Salle familiale | Sous-sol | Béton 24.1x26.3 P |
|
| Chambre à coucher | Sous-sol | Béton 9.8x13.1 P |
|
| Chambre à coucher | Sous-sol | Béton 9.8x13.1 P |
|
| Salle mécanique | Sous-sol | Béton 5.7x9.2 P |
| Taxes municipales | 4 310,00 $ |
| Taxes scolaires | 385,00 $ |
| Total | 4 695,00 $ |
| Délais occupation | 30 jours |
| Année de construction | 1990 |
| Reprise de finance | Non |
| Évaluation du terrain | 445 100,00 $ |
| Évaluation du batiment | 394 900,00 $ |
| Évaluation totale | 840 000,00 $ |
| Type | Maison de plain-pied |
| Année d'évaluation | 2025 |
| Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
| Catégorie de la propriété | Résidentiel |
| Type de batiment | Détaché (Isolé) |
| Nombre d'étages | - |
| Façade du batiment | 14.28 Mètres |
| Profondeur du batiment | 8.86 Mètres |
| Façade du terrain | 1 Mètres |
| Profondeur du terrain | - Mètres |
| Superficie du terrain | 471590.8 Mètres carrés |
| Nombre de pièces | 11 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
| Nombre de chambres hors-sol | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Nombre de salles d'eau | 1 |
| Nombre d'unité au total | - |
| Statut | En vigueur |
| Indice de taxe sur le prix demandé | Oui |
| Vente sans garantie légale |
| Allée | Non pavée |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Bois |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Adoucisseur d'eau, Climatiseur mural |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Détaché, Simple largeur, Attaché, Double largeur ou plus |
| Revêtements | Pierre, Aluminium, Vinyle |
| Particularités | Terrain boisé : feuillus |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur (4), Au garage (3) |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Type de fenêtre | Coulissante, Porte-fenêtre, Manivelle |
| Toiture | Tôle |
| Topographie | Plat |
| Vue | Sur la montagne |
| Zonage | Agricole |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire