Libre immédiatement, Située dans le recherché quartier du Boisé Fabi, cette maison en rangée sur 3 étages offre un grand potentiel. Cuisine spacieuse avec armoires de bois et îlot central et grand garde-manger, 3 chambres avec possibilité de 4, 2 salles de bains, 1 salle d'eau, grande salle familiale au sous-sol. Planchers de bois au rez-de-chaussée et à l'étage, thermopompe murale, balcon 12x12 à l'arrière.
Lustres et luminaires, tringles à rideaux.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 4.8x5.2 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 15.8x11.8 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 11.0x11.7 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois 11.3x11.5 P |
Walk-in:4'1 X 4'11 |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Céramique 6.0x4.0 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Bois 11.11x15.6 P |
Walk-in:5'9 X 4' |
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 10.6x11.6 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 8.1x10.6 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 14.7x16.7 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 10.10x11.4 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 7.7x9.0 P |
Taxes municipales | 2 644,00 $ |
Taxes scolaires | 172,00 $ |
Total | 2 816,00 $ |
Délais occupation | 15 jours |
Année de construction | 2015 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 37 200,00 $ |
Évaluation du batiment | 176 100,00 $ |
Évaluation totale | 213 300,00 $ |
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2024 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | En rangée |
Nombre d'étages | - |
Façade du batiment | 5.13 Mètres |
Profondeur du batiment | 11.62 Mètres |
Façade du terrain | 7.23 Mètres |
Profondeur du terrain | 56.57 Mètres |
Superficie du terrain | 275.6 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 11 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Nombre d'unité au total | - |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | Non |
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Clôturé |
Armoires | Mélamine, Bois, Stratifié |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Bois, Vinyle, Pierre |
Particularités | Terrain boisé : feuillus, Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac |
Proximité | Piste cyclable, École primaire |
Restrictions/Permissions | Animaux permis |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur (4) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Porte-fenêtre, Guillotine |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire