IMPECCABLE! Propriété clé en main, dotée de nombreuses fonctionnalités telles qu'un foyer au gaz, une grande cuisine avec un immense îlot central en quartz, un sous-sol et un garage aménagés avec des planchers en époxy chauffants. Elle offre également 5 chambres à coucher, 2 salles de bain complètes, 2 salles d'eau et de grands espaces de vie, idéal pour votre famille. La cour aménagée avec un balcon couvert, les chauffe-patios, la piscine chauffée et la remise ne sont que quelques-uns des atouts de cette magnifique propriété. Elle est stratégiquement située entre l'école Beaulieu et l'école du boisé Fabi à proximité du parc du boisé Fabi.
Lustres, luminaires, rideaux et tringles, stores, réfrigérateur encastré de la cuisine, cuisinière, piscine hors terre 21' et ses accessoires, thermopompe de la piscine, remise, 2 chauffe-patios, aspirateur central et ses accessoires.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 8.3x7.6 P |
Garde-robe aménagé |
Salon | 1er niveau/RDC | Bois franc 15.6x15.0 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois franc 14.2x12.9 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois franc 17.1x14.2 P |
|
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Céramique 7.1x4.6 P |
|
Garage / époxy | 1er niveau/RDC | Époxy 20.3x14.5 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Bois franc 14.8x11.8 P |
Walk-in:8'4X14'8 |
Salle d'eau attenante à la ch. principale | 2ième étage | Céramique 5.4x4.3 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 12.7x10.0 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 12.3x14.4 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 10.0x12.0 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 13.11x11.4 P |
|
Salle de lavage | 2ième étage | Céramique 7.11x6.7 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Époxy 13.8x11.7 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Époxy 14.7x29.0 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Époxy 7.0x8.4 P |
Taxes municipales | 5 162,00 $ |
Taxes scolaires | 396,00 $ |
Total | 5 558,00 $ |
Délais occupation | 90 jours |
Année de construction | 2017 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 105 300,00 $ |
Évaluation du batiment | 352 000,00 $ |
Évaluation totale | 457 300,00 $ |
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2024 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | - |
Façade du batiment | 12.6 Mètres |
Profondeur du batiment | 12.36 Mètres |
Façade du terrain | 19.39 Mètres |
Profondeur du terrain | 40.68 Mètres |
Superficie du terrain | 758.1 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 16 |
Nombre de chambres | 5 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Nombre de chambres hors-sol | 4 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre de salles d'eau | 2 |
Nombre d'unité au total | - |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | Non |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Radiant |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Propane, Électricité |
Équipement disponible | Borne de recharge - niveau 2, Porte de garage électrique, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Simple largeur, Intégré |
Revêtements | Pierre de béton, Bois, Vinyle |
Particularités | Cul-de-sac |
Piscine | Hors-terre, Chauffée |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, Garderie/CPE, Piste cyclable, Transport en commun |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus |
Stationnement | Au garage (1), Extérieur (2) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Escarpé |
Zonage | Résidentiel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire