À 10 minutes du centre-ville de Magog, cette chaleureuse maison de plain-pied offre une vue spectaculaire sur les montagnes et les couchers de soleil. Lumineuse salle à manger au plafond cathédrale avec poêle à bois, 2 chambres à coucher et 1 bureau (possibilité de convertir en chambre), une salle de bain complète et une salle de lavage indépendante. Le tout sur un même niveau. Terrain intime de plus de 25 000 pi² avec arbres matures. Tranquillité assurée avec longue entrée (maison à 120 pieds du chemin) et aucun voisin à l'arrière. Une propriété qui a tout pour plaire, autant comme résidence principale que pour un pied-à-terre en Estrie!
Luminaires et ventilateur au plafond, réfrigérateur (la porte est défectueuse), cuisinière électrique, déshumidificateur, piano avec banc, piscine hors-terre et ses accessoires (sans garantie quant au fonctionnement et à leur état car la piscine est âgée), auvent du balcon arrière, 2 remises, remise de métal pour la piscine, poulaillers, bacs à composte.
| Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Bois 6.3x3.8 P |
|
| Salon | 1er niveau/RDC | Bois 17.3x12.5 P |
|
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 16.9x13.4 P |
Plafond cathédrale 11'6'' |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois 14.11x10.4 P |
|
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois 12.8x10.0 P |
|
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 12.10x11.4 P |
Foyer au bois |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11.1x9.4 P |
|
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | Bois 10.3x9.4 P |
|
| Salle de lavage | 1er niveau/RDC | Bois 8.0x7.1 P |
| Coût d'énergie | 2 623,00 $ |
| Taxes municipales | 2 131,00 $ |
| Taxes scolaires | 209,00 $ |
| Total | 4 963,00 $ |
| Délais occupation | 30 jours |
| Année de construction | 1970 |
| Reprise de finance | Non |
| Évaluation du terrain | 112 300,00 $ |
| Évaluation du batiment | 227 500,00 $ |
| Évaluation totale | 339 800,00 $ |
| Type | Maison de plain-pied |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
| Catégorie de la propriété | Résidentiel |
| Type de batiment | Détaché (Isolé) |
| Nombre d'étages | - |
| Façade du batiment | 11.71 Mètres |
| Profondeur du batiment | 14.13 Mètres |
| Façade du terrain | 23 Mètres |
| Profondeur du terrain | 103.19 Mètres |
| Superficie du terrain | 2339.9 Mètres carrés |
| Nombre de pièces | 9 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de chambres hors-sol | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Nombre d'unité au total | - |
| Statut | Vendu |
| Vente sans garantie légale |
| Allée | Non pavée |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Balcon privé, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Cour privée |
| Fenêtres | PVC, Bois |
| Fondation | Bloc de béton, Béton coulé, Pilotis |
| Foyers-poêles | Foyer au bois, Poêle à bois |
| Revêtements | Bois |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Piscine | Hors-terre |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Sous-sol | Vide sanitaire |
| Stationnement | Extérieur (4) |
| Système d'égouts | Fosse septique, Champ d'épuration |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Vue | Sur la montagne, Panoramique |
| Zonage | Agricole |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire