DUPLEX nécessitant des rénovations. 2 logements de 4½ loués jusqu'en juillet 2025. Revenus annuels de 19 452 $. Zonage résidentiel et commercial. Près de tous les services. Rangement au sous-sol pour le propriétaire. Immeuble intéressant pour investisseur ou propriétaire occupant.
Logement #1001 : laveuse, sécheuse, cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle.
Meubles et les effets personnels des locataires.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 4.2x6.9 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 9.6x11.1 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 7.6x8.10 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 9.0x9.3 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 9.10x10.8 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 9.6x11.1 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 5.1x10.11 P |
|
Hall d'entrée | 2ième étage | Bois 5.2x10.11 P |
|
Salon | 2ième étage | Plancher flottant 9.11x11.0 P |
|
Cuisine | 2ième étage | Plancher flottant 8.4x9.3 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 9.6x11.1 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 9.6x11.1 P |
|
Salle à manger | 2ième étage | Bois 6.2x9.2 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 4.11x6.0 P |
Assurances | 2 389,00 $ |
Coût d'énergie | 806,00 $ |
Taxes municipales | 2 651,00 $ |
Taxes scolaires | 134,00 $ |
Total | 5 980,00 $ |
Année de construction | 1942 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 69 700,00 $ |
Évaluation du batiment | 101 200,00 $ |
Évaluation totale | 170 900,00 $ |
Type | Duplex |
Année d'évaluation | 2024 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | - |
Façade du batiment | 8.24 Mètres |
Profondeur du batiment | 8.23 Mètres |
Façade du terrain | 13.41 Mètres |
Profondeur du terrain | 25.76 Mètres |
Superficie du terrain | 348.3 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 4 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre d'unité au total | 2 |
Statut | Vendu |
Vente sans garantie légale | Oui |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Clôturé |
Armoires | Mélamine, Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Pierre |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Cegep, Hôpital, École primaire, Transport en commun, Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Piste cyclable, École secondaire |
Sous-sol | Non aménagé, 6 pieds et plus, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur (2) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Membrane élastomère |
Topographie | En pente, Plat |
Vue | Sur la ville |
Zonage | Résidentiel, Commercial |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire