Propriété clé en main construite en 2015, située sur un vaste terrain privé de 14 870 pi², sans voisin à l'arrière. Fenestration abondante, porte-patio de 8 pi et grand espace aire ouvert. Elle offre 3 chambres, avec possibilité d'en aménager une 4e (ou 3 chambres + un grand espace ouvert modulable), 2 salles de bains, un garage attaché, des planchers de bois d'ingénierie ainsi qu'un plancher radiant au rez-de-jardin. Vous profiterez également d'un grand balcon de 16 x 24 pi et d'un espace piscine chauffée.
Lustres, luminaires, tringles à rideaux et rideaux, stores, piscine et ses accessoires, thermopompe de la piscine.
Cabanon, les meubles et les effets personnels.
| Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
|---|---|---|---|
| Salon | 1er niveau/RDC | Bois d'ingénierie - Hickory 18.1x16.1 P |
Fillage pour Système audio |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois d'ingénierie - Hickory 13.8x10.10 P |
Fillage pour LED |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois d'ingénierie - Hickory 11.3x10.1 P |
Porte patio de 8 pieds |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 9.2x9.2 P |
Douche en céramique 36" x 48" |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois d'ingénierie - Hickory 13.6x11.9 P |
Grand garde-robe de 11'8" |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois d'ingénierie - Hickory 10.5x10.1 P |
|
| Hall d'entrée | Sous-sol dégagé | Béton chauffant 7.7x5 P |
|
| Salle familiale | Sous-sol dégagé | Bois d'ingénierie - Chêne blanc 20.2x11.3 P |
|
| Salle de bains | Sous-sol dégagé | Bois d'ingénierie - Chêne blanc 8.6x8.3 P |
Chute à linge,Laveuse-Sécheuse |
| Chambre à coucher | Sous-sol dégagé | Bois d'ingénierie - Chêne blanc 12.2x11.2 P |
|
| Chambre à coucher | Sous-sol dégagé | Bois d'ingénierie - Chêne blanc 12.2x10.6 P |
| Taxes municipales | 3 266,00 $ |
| Taxes scolaires | 299,00 $ |
| Autres taxes | 2 001,00 $ |
| Total | 5 566,00 $ |
| Date d'occupation | 2026-08-10 00:00:00 |
| Année de construction | 2015 |
| Reprise de finance | Non |
| Évaluation du terrain | 158 100,00 $ |
| Évaluation du batiment | 333 400,00 $ |
| Évaluation totale | 491 500,00 $ |
| Type | Maison de plain-pied |
| Année d'évaluation | 2025 |
| Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
| Catégorie de la propriété | Résidentiel |
| Type de batiment | Détaché (Isolé) |
| Nombre d'étages | - |
| Façade du batiment | 33 Pieds |
| Profondeur du batiment | 34.5 Pieds |
| Façade du terrain | 52.5 Pieds |
| Profondeur du terrain | 234 Pieds |
| Superficie du terrain | 14870 Pieds carrés |
| Nombre de pièces | 11 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
| Nombre de chambres hors-sol | 2 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Nombre d'unité au total | - |
| Statut | Vendu |
| Vente sans garantie légale | Non |
| Allée | Non pavée |
| Armoires | Stratifié, Mélamine |
| Mode de chauffage | Radiant, Plinthes à convection |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Balcon privé, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Cour privée, Porte de garage électrique |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Intégré, Chauffé |
| Revêtements | Vinyle, Simili-Pierre |
| Particularités | Terrain boisé : feuillus, Aucun voisin à l'arrière |
| Piscine | Hors-terre, Chauffée |
| Proximité | Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Piste cyclable |
| Restrictions/Permissions | Animaux permis |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Entrée indépendante |
| Stationnement | Extérieur (8), Au garage (1) |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Guillotine |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Vue | Sur la ville, Sur la montagne |
| Zonage | Résidentiel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire