Propriété à fort potentiel dans un secteur de choix de Magog, avec vue imprenable sur le mont Orford depuis plusieurs pièces. Façade de brique et terrain de 8 580 pi². Grand hall d'entrée, 5 chambres à coucher (possibilité de 6) et 2 salles de bains. Planchers chauffants au glycol sur les 2 niveaux pour un confort assuré. Plafonds de 9 pieds au rez-de-chaussée. Grand garage double attaché (présentement converti en salle familiale pour un service de garde). Facile à reconvertir en garage selon vos besoins. À proximité de : parcs, pistes cyclables, centre-ville, lac et tous les services. Opportunité exceptionnelle pour votre famille!
Lustres, luminaires, stores, rideaux et tringles, aspirateur central et ses accessoires, spa (il y a une légère fuite, pas utilisé depuis plusieurs années, inclus tel quel sans aucune garantie).
Les meubles, les électroménagers, les effets personnels, les 2 petits rangements extérieurs.
| Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 8.10x9.9 P |
|
| Salon | 1er niveau/RDC | Céramique 14.10x16.0 P |
|
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | Céramique 12.5x14.10 P |
|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 8.11x10.10 P |
|
| Garde-manger | 1er niveau/RDC | Céramique 5.0x2.11 P |
|
| Garage convertie en salle familiale | 1er niveau/RDC | Couvre-sol souple 21.1x24.2 P |
|
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 4.11x14.2 P |
|
| Salle mécanique | 1er niveau/RDC | Couvre-sol souple 6.0x9.8 P |
|
| Rangement | 1er niveau/RDC | Béton 3.10x5.3 P |
|
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | Couvre-sol souple 11.0x22.0 P |
Walk-in:4'3 X4'11 |
| Salle de bains | 2ième étage | Céramique 8.2x11.9 P |
|
| Chambre à coucher | 2ième étage | Couvre-sol souple 9.5x12.2 P |
|
| Chambre à coucher | 2ième étage | Couvre-sol souple 10.8x11.0 P |
|
| Chambre à coucher | 2ième étage | Couvre-sol souple 10.10x11.0 P |
|
| Chambre à coucher | 2ième étage | Couvre-sol souple 9.5x10.10 P |
|
| Salle de lavage | 2ième étage | Couvre-sol souple 9.5x10.8 P |
| Coût d'énergie | 3 439,00 $ |
| Taxes municipales | 3 629,00 $ |
| Taxes scolaires | 338,00 $ |
| Total | 7 406,00 $ |
| Délais occupation | 90 jours |
| Année de construction | 2002 |
| Reprise de finance | Non |
| Évaluation du terrain | 162 200,00 $ |
| Évaluation du batiment | 395 400,00 $ |
| Évaluation totale | 557 600,00 $ |
| Type | Maison à étages |
| Année d'évaluation | 2026 |
| Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
| Catégorie de la propriété | Résidentiel |
| Type de batiment | Détaché (Isolé) |
| Nombre d'étages | - |
| Façade du batiment | 15.46 Mètres |
| Profondeur du batiment | 9.81 Mètres |
| Façade du terrain | 24.39 Mètres |
| Profondeur du terrain | 33.56 Mètres |
| Superficie du terrain | 797.2 Mètres carrés |
| Nombre de pièces | 16 |
| Nombre de chambres | 5 |
| Nombre de chambres hors-sol | 5 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Nombre d'unité au total | - |
| Statut | En vigueur |
| Vente sans garantie légale |
| Allée | Asphalte |
| Aménagement du terrain | Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Armoires | Thermoplastique |
| Mode de chauffage | Radiant |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Installation aspirateur central, Échangeur d'air |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Attaché, Intégré, Double largeur ou plus |
| Revêtements | Bois, Autre, Canexel, Brique |
| Proximité | Garderie/CPE, Piste cyclable, École secondaire, Parc-espace vert, École primaire |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Sous-sol | Aucun sous-sol |
| Stationnement | Au garage (2), Extérieur (6) |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | En pente, Plat |
| Vue | Sur la montagne |
| Zonage | Résidentiel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire