Duplex, un grand 6 pieces, 2 salles de bains, sous-sol et garage détaché et un 4 pièces au 2ième étage. Une vue imprenable et un accès privilégié à tous les services essentiels. Idéal pour une grande famille ou pour un investisseur souhaitant profiter de revenus locatifs intéressants, ce bâtiment est doté de nombreux atouts qui ne manqueront pas de vous séduire!
Selon les baux
Selon les baux
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 13.0x13.8 P |
Avec sortie sur balcon avant |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Céramique 13.7x10.1 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 10.4x10.1 P |
|
Hall d'entrée arrière | 1er niveau/RDC | Céramique 8.2x6.5 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 10.11x10.5 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 7.4x5.1 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 13.6x10.1 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 13.5x12.2 P |
|
Salle de lavage | Sous-sol | Céramique 10.9x8.0 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 7.1x4.9 P |
|
Salle mécanique | Sous-sol | Béton 10.3x9.6 P |
|
Hall d'entrée arrière | 2ième étage | Tuiles 6.2x6.1 P |
Laveuse et sécheuse |
Cuisine | 2ième étage | Tuiles 10.5x9.11 P |
|
Salon | 2ième étage | Plancher flottant 10.9x10.7 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 14.0x10.2 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 12.0x11.0 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 7.8x4.10 P |
Assurances | 2 930,00 $ |
Déneigement / pelouse | 575,00 $ |
Taxes municipales | 3 286,00 $ |
Taxes scolaires | 158,00 $ |
Total | 6 949,00 $ |
Année de construction | 1956 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 83 600,00 $ |
Évaluation du batiment | 230 500,00 $ |
Évaluation totale | 314 100,00 $ |
Type | Duplex |
Année d'évaluation | 2025 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | - |
Façade du batiment | 9.77 Mètres |
Profondeur du batiment | 7.93 Mètres |
Façade du terrain | 15.24 Mètres |
Profondeur du terrain | 30.48 Mètres |
Superficie du terrain | 464.5 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 6 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre d'unité au total | 2 |
Statut | Vendu |
Vente sans garantie légale |
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Autre, Themo 2000 / # 386, Eau chaude |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Garage | Détaché, Simple largeur |
Appareils en location | Chauffe-eau (1) |
Revêtements | Brique, Autre, Métal et fibrociment, Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École secondaire, Cegep, Hôpital, École primaire, Transport en commun |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur (4), Au garage (1) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Guillotine, Porte-fenêtre, Coulissante, Manivelle |
Toiture | Membrane élastomère |
Topographie | En pente, Plat |
Zonage | Résidentiel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire