Magnifique résidence située dans un quartier recherché de Magog, à distance de marche du centre-ville et du lac Memphrémagog. Comprend 3 chambres à coucher, 2 salles de bains, et des plafonds de 9 pieds. Profitez d'une abondante luminosité, d'un foyer double face au propane dans le salon, d'une cuisine spacieuse avec îlot central, et d'une entrée distincte. À l'extérieur, une piscine hors terre chauffée de 21 pieds ainsi qu'un garage attenant avec mezzanine pour rangement. La cour arrière, sans voisin, offre une tranquillité incomparable.
Tringles, pôles et rideaux, stores, Piscine Hors-terre 21' avec chauffe-eau robot et accessoires, micro-onde hotte, balayeuse centrale et accessoires, lave vaisselle, support mural de télévision au salon, luminaires, remise.
À l'étage: le luminaire suspendu de la salle de bains au centre du plafond, tringles pôles et rideaux du salon et chambre principale.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 6.5x6.8 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 19.1x14.1 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 12.11x12.7 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 13.0x8.8 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois 13.11x12.11 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 11.0x11.3 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 12.7x8.11 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 32.8x31.5 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 11.7x11.8 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 10.8x6.3 P |
|
Salle de lavage | Sous-sol | Céramique 10.5x4.11 P |
|
Rangement | Sous-sol | Céramique 11.4x5.10 P |
Coût d'énergie | 2 345,00 $ |
Taxes municipales | 4 631,00 $ |
Taxes scolaires | 343,00 $ |
Total | 7 319,00 $ |
Délais occupation | 90 jours |
Année de construction | 2006 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 163 900,00 $ |
Évaluation du batiment | 530 500,00 $ |
Évaluation totale | 694 400,00 $ |
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2025 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | - |
Façade du batiment | 15.54 Mètres |
Profondeur du batiment | 11.2 Mètres |
Façade du terrain | 22 Mètres |
Profondeur du terrain | 36.31 Mètres |
Superficie du terrain | 798.8 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 12 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre d'unité au total | - |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | Non |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Propane |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Chauffé, Attaché, Simple largeur |
Revêtements | Brique, Fibre pressée |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Piscine | Hors-terre, Chauffée |
Proximité | Hôpital, Piste cyclable, Ski alpin, Golf, Parc-espace vert, École primaire, Ski de fond |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur (2), Au garage (1) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Autre, 2024, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire